Expanderskruv
Det nya ankaret FM 753 evo är en kraftig expanderskruv för medelhöga laster i storlekarna M6-M20. För option 7 klassade montage i osprucken betong C20/20 - C50/60.
Produktinformation
Egenskaper
Material
Kallformad kolstål
Egenskaper
- Optimerad geometri för hög styrka
- Clips med hullingar för att motverka glidning vid montage
- Höghållfast stål för bästa prestanda
- Ytbehandlad för optimal funktion av clipset
- ETA godkänd med dokumenterad lastkapacitet
Applikationer
Användningsområden
- Räcken
- Metall- och träkonstruktion
- Fasader
Lämplig för
- Osprucken betong
- Sten
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | Produktreferens | NOBB nr. [NOBB nr.] | Typ [d x L] | ID1) | Trådlängd | Max. dimension infäst material [tfix] | Håldiameter [do] | Minsta håldjup [h1] | Sättdjup [hef] | Håldiameter fastsatt material [df] | Min. betongtjocklek [hmin] | Vridmoment [Tinst] | Nyckelvidd [SW] | Antal per frp. | Antal per ytterförpackning | Vikt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75340B0604800 | FM 753 evo | 60743077 | M6x48*/** | A | 18 | 3 | 6 | 45 | 30 | 7 | 90 | 8 | 10 | 150 | 1500 | 0.012 |
| 75340B0606500 | FM 753 evo | 60743078 | M6x65 | B | 30 | 10 | 6 | 55 | 40 | 100 | 8 | 10 | 100 | 1000 | 0.015 | |
| 75340B0811300 | FM 753 evo | 60743079 | M8x113 | G | 60 | 50 | 8 | 65 | 45 | 9 | 100 | 15 | 13 | 100 | 400 | 0.042 |
| 75340B1006300 | FM 753 evo | 60743080 | M10x63*/** | A | 25 | 5 | 10 | 55 | 35 | 12 | 90 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.047 |
| 75340B1008300 | FM 753 evo | 60743081 | M10x83 | C | 40 | 10 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.056 | |
| 75340B1010300 | FM 753 evo | 60743082 | M10x103 | E | 50 | 30 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.065 | |
| 75340B1012300 | FM 753 evo | 60743083 | M10x123 | G | 60 | 50 | 10 | 70 | 50 | 100 | 30 | 17 | 50 | 200 | 0.076 | |
| 75340B1208500 | FM 753 evo | 60743084 | M12x85*/** | A | 40 | 5 | 12 | 75 | 50 | 14 | 120 | 50 | 19 | 50 | 200 | 0.084 |
| 75340B1210900 | FM 753 evo | 60743085 | M12x109 | C | 60 | 10 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 50 | 200 | 0.1 | |
| 75340B1212900 | FM 753 evo | 60843086 | M12x129 | E | 70 | 30 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | 100 | 0.12 | |
| 75340B1214900 | FM 753 evo | 60743087 | M12x149 | G | 100 | 50 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | 100 | 0.13 | |
| 75340B1219900 | FM 753 evo | 60743088 | M12x199 | I | 110 | 100 | 12 | 90 | 65 | 130 | 50 | 19 | 25 | 100 | 0.17 | |
| 75340B1611000 | FM 753 evo | 60743089 | M16x110*/** | A | 50 | 15 | 16 | 89 | 59 | 18 | 140 | 100 | 24 | 20 | 80 | 0.19 |
| 75340B1615100 | FM 753 evo | 60743090 | M16x151 | C | 80 | 30 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 20 | 80 | 0.24 | |
| 75340B1617100 | FM 753 evo | 60743091 | M16x171 | D | 80 | 50 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 15 | 60 | 0.27 | |
| 75340B1622100 | FM 753 evo | 60743092 | M16x221 | F | 100 | 100 | 16 | 110 | 80 | 160 | 100 | 24 | 15 | 60 | 0.34 |
*Ankare med reducerat sättdjup.
** Omfattas inte av CE-certifiering.
1) Identitetsmärkning, produktlängd.
Dimensioneringsvärden – enkel förankring – inga kantavstånd
| Art. nr. | Konstruktionskapacitet – Osprucken betong (3) [kN] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ [d x L] | Dragkraft - NRd (1) | Tvärkrafr- VRd (1-2) [kN] | Böjmoment MRd [Nm] | |||||||
| C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |||
| 75340B0604800 | M6x48*/** | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.3 |
| 75340B0606500 | M6x65 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 7.3 |
| 75340B0811300 | M8x113 | 8 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 21.5 |
| 75340B1006300 | M10x63*/** | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1008300 | M10x83 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1010300 | M10x103 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1012300 | M10x123 | 11.6 | 14.2 | 16.4 | 18.3 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 37.3 |
| 75340B1208500 | M12x85*/** | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1210900 | M12x109 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1212900 | M12x129 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1214900 | M12x149 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1219900 | M12x199 | 17.2 | 20.8 | 23.9 | 26.7 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 65.3 |
| 75340B1611000 | M16x110*/** | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1615100 | M16x151 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1617100 | M16x171 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
| 75340B1622100 | M16x221 | 23.5 | 27 | 29.8 | 32.4 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 155.3 |
1. Beräkningsbelastningarna har beräknats med hjälp av de partiella säkerhetsfaktorerna för motstånd som anges i ETA-godkännandet/godkännandena. Belastningsvärdena gäller för oarmerad betong och armerad betong med ett armeringsavstånd s ≥ 15 cm (valfri diameter) eller med ett armeringsavstånd s ≥ 10 cm, om armeringsdiametern är 10 mm eller mindre.
2. Värdena för skjuvning baseras på en enskild förankring utan påverkan från betongkanter. För förankringar nära kanter (c ≤ max [10 hef; 60d]) ska betongkantens brott kontrolleras enligt ETAG 001, bilaga C, beräkningsmetod A.
3. Betongen anses vara osprickad när dragspänningen i betongen är \sigmaL + \sigmaR ≤ 0. I avsaknad av detaljerad verifiering kan \sigmaR = 3 N/mm² antas (\sigmaL motsvarar den dragspänning i betongen som orsakas av yttre belastningar, inklusive förankringarnas belastningar).
Rekommenderad last – enkel förankring – inga kantavstånd
| Art. nr. | Rekommenderad last– Osprucken betong | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ [d x L] | Dragkraft - Nrec (1-2) [kN] | Tvärkraft - Vrec (1-3) [kN] | Böjmoment Mrec (1-6) [Nm] | |||||||
| C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |||
| 75340B0604800 | M6x48*/** | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 75340B0606500 | M6x65 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 75340B0811300 | M8x113 | 2.4 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 75340B1006300 | M10x63*/** | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1008300 | M10x83 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1010300 | M10x103 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1012300 | M10x123 | 4.7 | 8.3 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 75340B1208500 | M12x85*/** | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1210900 | M12x109 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1212900 | M12x129 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1214900 | M12x149 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1219900 | M12x199 | 7.2 | 12.3 | 14.9 | 17.1 | 19.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
| 75340B1611000 | M16x110*/** | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1615100 | M16x151 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1617100 | M16x171 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| 75340B1622100 | M16x221 | 9.2 | 16.8 | 19.3 | 21.3 | 23.1 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
1. De rekommenderade belastningarna har beräknats med hjälp av de partiella säkerhetsfaktorerna för motstånd som anges i ETA-godkännandet/godkännandena och med en partiell säkerhetsfaktor för påverkningar på γF = 1,4. Belastningsvärdena
gäller för armeringsfri betong och armerad betong med ett armeringsavstånd s ≥ 15 cm (valfri diameter) eller med ett armeringsavstånd s ≥ 10 cm, om armeringsdiametern är 10 mm eller mindre.
2. Värdena för skjuvning baseras på en enskild förankring utan påverkan från betongkanter. För förankringar nära kanter (c ≤ max [10 hef; 60d]) ska betongkantens brott kontrolleras enligt
ETAG 001, bilaga C, beräkningsmetod A.
3. Betongen anses vara osprickad när dragspänningen i betongen är \sigmaL + \sigmaR ≤ 0. I avsaknad av detaljerad verifiering kan \sigmaR = 3 N/mm² antas (\sigmaL motsvarar den dragspänning i betongen som orsakas av yttre belastningar, inklusive förankringarnas belastningar).
Dimensioneringsvärden – enkel förankring – inga kantavstånd – reducerat ingjutningsdjup
| Art. nr. | Typ [d x L] | Reducerat sättdjup [hef,r] | Karakteristiskt centrumavstånd för hef,r(5) [Scr,red] [mm] | Karakteristiskt kantavstånd för hef,r [Ccr,red] [mm] | Min. kantavstånd för hef,r [Smin,red] [mm] | Min. kantavstånd för hef,r [Cmin,red] | Dimensionerad last – Drag & tvärkraft– NRd [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75340B0604800 | M6x48*/** | 30 | 90 | 45 | 30 | 40 | 5.2 |
| 75340B0606500 | M6x65 | 30 | 90 | 45 | 30 | 40 | 5.2 |
| 75340B0811300 | M8x113 | 30 | 90 | 45 | 40 | 40 | 13.4 |
| 75340B1006300 | M10x63*/** | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 26.6 |
| 75340B1008300 | M10x83 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 26.6 |
| 75340B1010300 | M10x103 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 26.6 |
| 75340B1012300 | M10x123 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 26.6 |
| 75340B1208500 | M12x85*/** | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 46.6 |
| 75340B1210900 | M12x109 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 46.6 |
| 75340B1212900 | M12x129 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 46.6 |
| 75340B1214900 | M12x149 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 46.6 |
| 75340B1219900 | M12x199 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 46.6 |
| 75340B1611000 | M16x110*/** | 59 | 180 | 90 | 90 | 90 | 110.9 |
| 75340B1615100 | M16x151 | 59 | 180 | 90 | 90 | 90 | 110.9 |
| 75340B1617100 | M16x171 | 59 | 180 | 90 | 90 | 90 | 110.9 |
| 75340B1622100 | M16x221 | 59 | 180 | 90 | 90 | 90 | 110.9 |
Skjuvvärdet gäller när avståndet från kanten c > 10 × hef,r
Rekommenderade kapaciteter – enkel förankring – inga kantavstånd – reducerat infästningsdjup
| Art. nr. | Typ [d x L] | Reducerat sättdjup [hef,r] | Karakteristiskt centrumavstånd för hef,r(5) [Scr,red] [mm] | Karakteristiskt kantavstånd för hef,r [Ccr,red] [mm] | Min. kantavstånd för hef,r [Smin,red] [mm] | Min. kantavstånd för hef,r [Cmin,red] | Rekommenderade belastningar – Spänning & skjuvning – N rec [kN] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75340B0604800 | M6x48*/** | 30 | 90 | 45 | 30 | 40 | 1.6 |
| 75340B0606500 | M6x65 | 30 | 90 | 45 | 30 | 40 | 1.6 |
| 75340B0811300 | M8x113 | 30 | 90 | 45 | 40 | 40 | 1.7 |
| 75340B1006300 | M10x63*/** | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 3.4 |
| 75340B1008300 | M10x83 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 3.4 |
| 75340B1010300 | M10x103 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 3.4 |
| 75340B1012300 | M10x123 | 35 | 105 | 55 | 50 | 50 | 3.4 |
| 75340B1208500 | M12x85*/** | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75340B1210900 | M12x109 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75340B1212900 | M12x129 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75340B1214900 | M12x149 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75340B1219900 | M12x199 | 50 | 150 | 75 | 70 | 70 | 5.2 |
| 75340B1611000 | M16x110*/** | 59 | 180 | 90 | 90 | 90 | 6.5 |
| 75340B1615100 | M16x151 | 59 | 180 | 90 | 90 | 90 | 6.5 |
| 75340B1617100 | M16x171 | 59 | 180 | 90 | 90 | 90 | 6.5 |
| 75340B1622100 | M16x221 | 59 | 180 | 90 | 90 | 90 | 6.5 |
The recommended loads N,V and F derive from the mean ultimate loads and are inclusive of the total safety factor γ=4 (shear γ=3).
Shear value valid with distance from the edge c>10 x hef,r
Produktdimension – D.I.Y
Montage
Montage
Avstånd, kantavstånd och materialtjocklek
| Art. nr. | Typ [d x L] | Håldiameter [do] | Minsta håldjup [h1] | Håldiameter fastsatt material [df] | Nyckelvidd [SW] | Vridmoment [Tinst] | Sättdjup [hef] | Min. betongtjocklek [hmin] | Karakteristiskt centrumavstånd(5) [Scr,N] [mm] | Karakteristiskt kantavstånd [ccr,N] [mm] | Minsta centrumavstånd [Smin] [mm] | Minsta kantavstånd [Cmin] [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75340B0604800 | M6x48*/** | 6 | 45 | 7 | 10 | 8 | 30 | 90 | 120 | 60 | 30 | 40 |
| 75340B0606500 | M6x65 | 6 | 55 | 7 | 10 | 8 | 40 | 100 | 120 | 60 | 30 | 40 |
| 75340B0811300 | M8x113 | 8 | 65 | 9 | 13 | 15 | 45 | 100 | 135 | 68 | 40 | 40 |
| 75340B1006300 | M10x63*/** | 10 | 55 | 12 | 17 | 30 | 35 | 90 | 150 | 75 | 50 | 50 |
| 75340B1008300 | M10x83 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 | 50 | 50 |
| 75340B1010300 | M10x103 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 | 50 | 50 |
| 75340B1012300 | M10x123 | 10 | 70 | 12 | 17 | 30 | 50 | 100 | 150 | 75 | 50 | 50 |
| 75340B1208500 | M12x85*/** | 12 | 75 | 14 | 19 | 50 | 50 | 120 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75340B1210900 | M12x109 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75340B1212900 | M12x129 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75340B1214900 | M12x149 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75340B1219900 | M12x199 | 12 | 90 | 14 | 19 | 50 | 65 | 130 | 195 | 98 | 70 | 70 |
| 75340B1611000 | M16x110*/** | 16 | 89 | 18 | 24 | 100 | 59 | 140 | 240 | 120 | 90 | 90 |
| 75340B1615100 | M16x151 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 | 90 | 90 |
| 75340B1617100 | M16x171 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 | 90 | 90 |
| 75340B1622100 | M16x221 | 16 | 110 | 18 | 24 | 100 | 80 | 160 | 240 | 120 | 90 | 90 |