Vinkelbeslag till KL-trä
AB255HD vinkeln är speciellt utvecklad för KL-trä konstruktioner. Den är flexibelt konstruerad och kan ta upp stora horisontella tvär/skjuvkrafter. Förstärkning med helgängad konstruktionsskruv möjliggör upptagning av mycket höga dragkrafter.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 på båda sidorna motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
Fördelar
- Optimal för byggnader i KL-Trä
- Kan döljas under pågjutning
- Hög kapacitet: F2/3 och F1
Applikationer
Monteras på
KL-Trä, Massivt trä, Limträ etc
Användningsområden
- KL-Trä och konstruktionsträ
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga trä till trä - 1st vinkelbeslag - Utspikningsmönster 1
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Trä C24 - 1st vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | Antal | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| AB255HD | 26 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x140 | 13 | CNA/CSA | min (47.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | min (51.0 ; 56/kmod) | 35 | 42.9 | 45.7 | 46 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | min (6.6 ; 9.2/kmod) | min (8.7 ; 9.2/kmod) | min (10.9 ; 9.2/kmod) | 9.2/kmod |
Bärförmågan i tabelen ovan kan användas förutsat att elementet inte kan rotera.
Bärförmågor för R1.k är giltliga för alla valmöjligheter oavsett utspikningsmönster av CNA/CSA i flik B.
Bärförmågor för andra längder av skruv typ: ESCRFTC finns tillgängliga i ETA.
Förenklade karakteristiska kapaciteter – Trä mot trä – 1 vinkeljärn – Spikmönster 1
| Art. nr. | Förenklade produktkapaciteter – Trä mot trä – Spikmönster 1 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Simplified characteristic capacities - Timber C24 - 1 angle bracket per connection [kN] | |||||||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
| Qty | Type | Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| AB255HD | 26 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x140 | 13 | CNA/CSA | 47 | 51 | 51 | 51 | 35 | 42.9 | 45.7 | 46 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 6.6 | 8.7 | 10.2 | 10.2 |
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995) – kmod = 0.9. For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities.
The value in the table above can be used if the panel can't rotate.
The R1.k values are valid for any quantity of CNA/CSA fasteners on flange B.
Values with other ESCRFTC length are availables in ETA.
Karakteristisk bärförmåga trä till trä - 1st vinkelbeslag - Utspikningsmönster 2
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 - 1 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | Antal | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| AB255HD | 30 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (54.2 ; 56/kmod) | min (66.4 ; 56/kmod) | min (70.8 ; 56/kmod) | min (72.4 ; 56/kmod) | 37.7 | 46.5 | 49.7 | 53.5 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | min (10.2 ; 9.2/kmod) | min (13.5 ; 9.2/kmod) | min (16.8 ; 9.2/kmod) | 9.2/kmod |
Bärförmågan i tabelen ovan kan användas förutsat att elementet inte kan rotera.
Bärförmågor för R1.k är giltliga för alla valmöjligheter oavsett utspikningsmönster av CNA/CSA i flik B.
Bärförmågor för andra längder av skruv typ: ESCRFTC finns tillgängliga i ETA.
Förenklade karakteristiska kapaciteter – Trä mot trä – 1 vinkeljärn – Spikmönster 2
| Art. nr. | Förenklade produktkapaciteter – Trä mot trä – Spikmönster 2 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Simplified characteristic capacities - Timber C24 - 1 angle bracket per connection [kN] | |||||||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
| Qty | Type | Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| AB255HD | 30 | CNA/CSA | 5 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | 54.2 | 62.2 | 62.2 | 62.2 | 37.7 | 46.5 | 49.7 | 53.5 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995) – kmod = 0.9. For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities.
The value in the table above can be used if the panel can't rotate.
The R1.k values are valid for any quantity of CNA/CSA fasteners on flange B.
Values with other ESCRFTC length are availables in ETA.
Karakteristisk bärförmåga trä till trä - 1st vinkelbeslag - Utspikningsmönster 3
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 - 1 vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | Antal | Typ | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| AB255HD | 26 | CNA/CSA | 3 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | min (46.8 ; 56/kmod) | 28.3 | 32.4 | 32.4 | 43.4 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | 13.9/kmod^0.8 | min (6.5 ; 9.2/kmod) | min (8.7 ; 9.2/kmod) | min (10.8 ; 9.2/kmod) | 9.25/kmod |
Bärförmågan i tabelen ovan kan användas förutsat att elementet inte kan rotera.
Bärförmågor för R1.k är giltliga för alla valmöjligheter oavsett utspikningsmönster av CNA/CSA i flik B.
Bärförmågor för andra längder av skruv typ: ESCRFTC finns tillgängliga i ETA.
Förenklade karakteristiska kapaciteter – Trä mot trä – 1 vinkeljärn – Spikmönster 3
| Art. nr. | Förenklade produktkapaciteter – Trä mot trä – Spikmönster 3 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Simplified characteristic capacities - Timber C24 - 1 angle bracket per connection [kN] | |||||||||||||||||||||
| Flange A | Flange B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||
| Qty | Type | Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CSA5.0x50 | |
| AB255HD | 26 | CNA/CSA | 3 | ESCRFTC8.0x200 | 13 | CNA/CSA | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 28.3 | 32.4 | 32.4 | 43.4 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 6.5 | 8.7 | 10.2 | 10.2 |
The published characteristic capacity is based on short term load duration and service class 2 according to EC5 (EN 1995) – kmod = 0.9. For other load duration and service class, please refer to the ETA to get more accurate capacities.
The value in the table above can be used if the panel can't rotate.
The R1.k values are valid for any quantity of CNA/CSA fasteners on flange B.
Values with other ESCRFTC length are availables in ETA.
Montage
Montage
Fastsättning
För att montera AB255HD till KL-Trä element, används ankarskruvar CSA5,0x50 eller ankarspik CNA samt 5 st helgängade skruvar typ ESCRFTC 8.0x160 som installeras i den vinklade delen.
Installation
Först monteras ankarskruvar CSA eller ankarspikar CNA. Efter det monteras de helgängade skruvarna typ: ESCRFTC8.0 i ca 70° lutning. Använd skruvjigg för bästa resultat.
Utspikningsmönster visas nedan.