Vinkelbeslag till Kl-trä
AB255SSH vinkelbeslaget är utvecklat specifikt för KL-trä konstruktioner och är designad för att ta upp både horisontella och vertikala laster. Monterad med kraftfulla SSH skruvar ger ett snabbt montage med hög lastkapacitet.
Produktinformation
Egenskaper
Material
Stålkvalitet:
- Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346
Korrosionsskydd:
- 275 g/m2 på båda sidorna motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
Fördelar
- Optimal tillKL-Trä byggnader
- Snabb montering
- Kan döljas i betongmassan
Applikationer
Monteras på
- KL-Trä, Massivt trä, Limträ etc
Användningsområden
- KL-Trä och konstruktionsträ
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga - trä till trä - 1st vinkelbeslag - Maximal utspikning
| Art. nr. | Karakteristis bärförmåga - Trä till trä - Maximal utspikning | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 - 1st vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
| AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.56 * kmod^0.25 | 19.3 * kmod^0.12 | 26.36 * kmod^0.09 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | min(13.7 ; 13.92/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 13.9/kmod^0.76 | 4.21/kmod^0.24 | 5.02/kmod^0.24 | 5.22/kmod^0.24 | 5.28/kmod^0.24 | 5.32/kmod^0.24 |
Bärförmågan i tabellen ovan kan användas om panelen inte kan rotera.
Bärförmågor med andra längder av SSH skruvar finns tillgängliga i ETA.
Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - 1st vinkelbeslag - Delvis utspikning
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Delvis utspikning | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmågaa - Trä till trä - 1st vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | R4.k | R5.k | |||||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
| AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 4.12 * kmod^0.5 | 10.9 * kmod^0.2 | 15.36 * kmod^0.15 | 25.64 * kmod^0.1 | 25.4 * kmod^0.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | min(8.7 ; 13.92/kmod^0.76) | min(13.9 ; 13.9/kmod^0.76) | min(14.6 ; 13.9/kmod^0.76) | min(18.8 ; 13.9/kmod^0.76) | 13.9/kmod^0.76 | 1.68/kmod | 1.97/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 | 2.11/kmod^0.8 |
Bärförmågan i tabellen ovan kan användas om panelen inte kan rotera.
Bärförmågor med andra längder av SSH skruvar finns tillgängliga i ETA.
Förenklad karakteristisk bärförmåga - Trä till trä -1st vinkelbeslag - Maximal utspikning
| Art. nr. | Karakteristis bärförmåga - Trä till trä - Maximal utspikning | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Förenklad karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 - 1st vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
| AB255SSH | 7 | SSH10.0xL | 9 | SSH10.0xL | 8.3 | 19.1 | 26.1 | 42.6 | 56.2 | 17.4 | 24.7 | 35 | 42.6 | 48.5 | 13.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 4.3 | 5.1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
Den angivna karakteristiska bärförmågan är baserad på lastvarighet: Korttidslast och klimatklass: 2 i enlighet med EC5 (EN 1995) - Kmod = 0,9 .
För andra lastvarigheter och klimatklasser, vänligen se tabellerna för karakteristisk bärförmåga eller ETA.
Bärförmågorna i tabellen ovan kan användas om panelen inte kan rotera.
Förenklad karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - 1st vinkelbeslag - Delvis utspikning
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Delvis utspikning | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Förenklad karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 - 1st vinkelbeslag per fog [kN] | |||||||||||||||||||||||
| Flik A | Flik B | R1,k | R2,k = R3,k | R4,k | R5,k | |||||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | 10.0x40 | 10.0x50 | 10.0x100 | 10.0x120 | 10.0x160 | |
| AB255SSH | 4 | SSH10.0xL | 5 | SSH10.0xL | 3.9 | 10.7 | 15.1 | 25.4 | 25.1 | 10.8 | 15.4 | 21.8 | 26.5 | 30.1 | 8.7 | 13.9 | 14.6 | 15.1 | 15.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Den angivna karakteristiska bärförmågan är baserad på lastvarighet: Korttidslast och klimatklass: 2 i enlighet med EC5 (EN 1995) - kmod= 0,9 .
För andra lastvarigheter och klimatklasser, vänligen se tabellerna ovan eller ETA.
Bärförmågorna i tabellen ovan kan användas om panelen inte kan rotera.