Hålplatta till KL-trä
NPB är en hålplatta som är utvecklad speciellt till KL-träkonstruktioner. NPB hålplattan kan ta upp stora laster i lodrät riktning (F1) och vågrätt i parallellplanet (F2/3).
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 på båda sidorna när zinkbeläggningens tjocklek är cirka 20 μm
Fördelar
- Optimal till KL-Trä byggnader
- Enkel montering med hjälplinje på beslaget
- Kan användas i både Trä till trä och Trä till betong
- Hög bärförmåga
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga - Trä - trä - Utspikningsmönster 1
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga -Konstruktionsträ C24 [kN] | |||||
| Överdel | Nederdel | R1.k | R2.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
| NPB255 | 11 | 15 | 23.9 | 27.6 | 20.8 | 24 |
Trädelen är förhindrad från att rotera.
Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 2
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 [kN] | |||||
| Överdel | Underdel | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | |||
| NPB255 | 13 | 15 | 28.3 | 32.6 | 19.4 | 22.3 |
Please refer to installation tab for nail pattern details.
Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 3
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | |||||
| Överdel | Underdel | R1.k | R2.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA 5,0x50 | |||
| NPB255 | 30 | 31 | 66.5 | 78.9 | 33.9 | 40.2 |
Rotation av trädelen kan uppstå
Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 4
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | |||||
| Överdel | Underdel | R1.k | R2.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA 5,0x50 | |||
| NPB255 | 24 | 28 | 53.2 | 63.1 | 27.7 | 32.9 |
Rotation av trädelen kan uppstå
Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 5
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Trä C24 [kN] | |||||
| Överdel | Underdel | R1.k | R2.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA 5,0x50 | |||
| NPB255SO | 30 | 31 | 66.5 | 78.9 | 25 | 29.7 |
Rotation av trädelen uppstå
Karakteristisk bärförmåga - Trä - trä - Utspikningsmönster 6
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä till trä - Utspikningsmönster 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - Konstruktionsträ C24 [kN] | |||||
| Överdel | Underdel | R1.k | R2.k | |||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA 5,0x50 | |||
| NPB255 | 11 | 2 | 23.9 | 27.6 | 22.8 | 26.3 |
Rotation av trädelen kan uppstå
Karakteristisk bärförmåga - Trä till betong - Utspikningsmönster 1
| Art. nr. | Product capacities - CLT to Rigid Support - Nailing pattern 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Product characteristic capacities - Timber C24 [kN] | f [mm] | |||||
| Top part | Bottom part | R1.k | R2.k = R3.k | ||||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | ||||
| NPB255 | 13 | 2 | min (37,1 /kmod ; 28,9) | min (37,1 /kmod ; 34,2) | min (21,1 /kmod ; 19,3) | min (21,1 /kmod ; 22,9) | 115 |
Trädelen är förhindrat att rotera.
Gruppen som är sammansatt av två förankringar ska kontrolleras med skjuvbelastningar F1 och F2, och det momentum som appliseras i mitten mellan de två förankringarna som är lika med F2 * 120mm (förankringsavstånd: 160 mm)
Karakteristisk bärförmåga - Trä till Betong - Utspikningsmönster 2
| Art. nr. | Product capacities - CLT to Rigid Support - Nailing pattern 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fasteners | Product characteristic capacities - Timber C24 [kN] | f [mm] | |||||
| Top part | Bottom part | R1.k | R2.k= R3.k | ||||
| CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | CNA4.0x50 | CSA5.0x50 | ||||
| NPB255 | 30 | 2 | min (37,1 /kmod ; 66,6) | min (37,1 /kmod ; 78,9) | min (27,8 /kmod ; 28,4) | min (27,8 /kmod ; 33,7) | 70 |
Trädelen är förhindrat att rotera.
Gruppen som är sammansatt av två förankringar ska kontrolleras med skjuvbelastningar F1 och F2, och det momentum som appliseras i mitten mellan de två förankringarna som är lika med F2 * 120mm (förankringsavstånd: 160 mm)
Montage
Montage
Fastsättning
På trä:
- Ankarspik CNA 4.0x50
På betong:
- Expanderbult typ: WA M12-104/5
- Ankarmassa typ: AT-HP / PPoly GP + pinnbult / gängstång typ: LMAS M12-150/35
Installation
Spikmönster