BAN
Vinddragband i 1,5 eller 2,0 mm stål
Vinddragband BAN används till förankring och avstyvning av vägg- eller takkonstruktioner. För att banden ska utfylla sin funktion ska de vara sträckta/spända efter montage.
BAN finns även i en rostfri version för utomhusbruk.
CE-märkt
Användningsklass 2
Electrogalvanized steel 20 µm
Indoor
EPD
Produktinformation
Egenskaper
Material
För BAN202510, BAN202525, BAN206050 och BAN208025:
- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
För BAN154025 och BAN154050:
- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S350GD + Z275 enligt EN 10346 - Korrosionsskydd:
275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
- Finns också i rostfritt: BAN204025S
Fördelar
- Tillåter förankring och förstärkning av takkonstruktioner
Applikationer
Monteras på
- Förankring av takkonstruktioner
- Förstärkning av takkonstruktioner
Användningsområden
- Vinddragband BAN används för förankring och förstärkning av takkonstruktioner
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | Mått | Hål | Antal per förp. | Vikt [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A [mm] | B [m] | t [mm] | Ø [mm] | |||
| BAN202510 | 25 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| BAN202525 | 25 | 25 | 2 | 5 | 1 | 9.5 |
| BAN154025 * ** | 40 | 25 | 1.5 | 5 | 1 | - |
| BAN204025 * | 40 | 25 | 2 | 5 | 1 | - |
| BAN154050 * ** | 40 | 50 | 1.5 | 5 | 1 | - |
| BAN204050 * | 40 | 50 | 2 | 5 | 1 | - |
| BAN304050 | 40 | 50 | 3 | 5 | 1 | 46.2 |
| BAN206050 | 60 | 50 | 2 | 5 | 1 | 46.2 |
| BAN208025 | 80 | 25 | 2 | 5 | 1 | 29.7 |
| BAN094025 * *** | 40 | 25 | 0.9 | 5 | 1 | - |
| BAN094050 * *** | 40 | 50 | 0.9 | 5 | 1 | - |
*) är med måttangivelser per ½ m
**) Höghhållsfasthets stål S350GD
Bärförmågatabell (karakteristiske värden)
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga R1,k (kN) min. af: | |||
|---|---|---|---|---|
| Stål | Trä med användning av CNA4,0x | |||
| 35 | 40 | 60 | ||
| BAN202510 | 11.9 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN202525 | 11.9 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN154025 * ** | 17 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN204025 * | 17.8 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN154050 * ** | 17 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN204050 * | 17.8 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN304050 | 26.7 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN206050 | 26.7 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN208025 | 35.6 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN094025 * *** | 17.8 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
| BAN094050 * *** | 17.8 | 1,66 x n | 1,85 x n | 2,36 x n |
n = antal ankarspik
*) är med måttangivelser per ½ m
**) Höghhållsfasthets stål S350GD
Karakteristiska kapaciteter
| Art. nr. | R1,k [kN] | |||
|---|---|---|---|---|
| CNA4,0x35 | CNA4,0x40 | CNA4,0x50 | CNA4,0x60 | |
| BAN154025 * ** | min (17/kmod ; 1,66 x n) | min (17/kmod ; 1,85 x n) | min (17/kmod ; 2,22 x n) | min (17/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN204025 * | min (17.8/kmod ; 1,66 x n) | min (17.8/kmod ; 1,85 x n) | min (17.8/kmod ; 2,22 x n) | min (17.8/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN154050 * ** | min (17/kmod ; 1,66 x n) | min (17/kmod ; 1,85 x n) | min (17/kmod ; 2,22 x n) | min (17/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN204050 * | min (17.8/kmod ; 1,66 x n) | min (17.8/kmod ; 1,85 x n) | min (17.8/kmod ; 2,22 x n) | min (17.8/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN304050 | min (26.7/kmod ; 1,66 x n ) | min (26.7/kmod ; 1,85 x n) | min (26.7/kmod ; 2,22 x n) | min (26.7/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN206050 | min (26.7/kmod ; 1,66 x n ) | min (26.7/kmod ; 1,85 x n) | min (26.7/kmod ; 2,22 x n) | min (26.7/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN208025 | min (35.6/kmod ; 1,66 x n ) | min (35.6/kmod ; 1,85 x n) | min (35.6/kmod ; 2,22 x n) | min (35.6/kmod ; 2,36 x n) |
| BAN094050 * *** | min (17.8/kmod ; 1,66 x n) | min (17.8/kmod ; 1,85 x n) | min (17.8/kmod ; 2,22 x n) | min (17.8/kmod ; 2,36 x n) |
Montage
Montage
Fastsättning
- För fastsättning av vinddragband i träkonstruktion används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv
- Det rekommenderas dock alltid att man använder anslutningsbeslag för att uppnå maximal anslutningsstyrka till takkonstruktionen
- Vid ingjutning bestäms den nödvändiga ingjutningslängden av betongkvaliteten och krafternas storlek
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-h10-0001-07-s.pdf
(221.36 KB)