STD
Dorn
Ståldornen används som förband i infästningar mellan trädelar och dolda beslag, där stål eller aluminiumplattor är inslitsade i trädelarna.
CE-märkt
Användningsklass 2
Elgalvaniserat stål
Indoor
Produktinformation
Bilder
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
S235JR EN10025:2004 - Elförzinkat Fe/Zn12/A acc. til ISO 2081
Fördelar
- Finns i olika längder
Applikationer
Monteras på
- Dolda balkbärare
- Stolpskor med bärförmåga
Användningsområden
- Dornen används till montering i balkbärare och stolpskor
- Dornen kan dessutom användas där inslitsade stålplåtar ingår i ett montage med trä
STD dorn kan användas tillsammans med följande produkter:
- BTN, BTC, BTALU etc.
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Teknisk data
Mått
| Art. nr. | DB nr. | NOBB nr. | Dimensioner [mm] | Relaterade produkter | Box Quantity | Vikt [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | ||||||
| STD8X45-B | 1252314 | 43811040 | 8 | 45 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.017 |
| STD8X60-B | 1252317 | 43811066 | 8 | 60 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.024 |
| STD8X65-B | 1252318 | 43811074 | 8 | 65 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.026 |
| STD8x70-B | - | - | - | - | - | 100 | 0.027 |
| STD8X90-B | 1252328 | 43811123 | 8 | 90 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.036 |
| STD8X100-B | 1252330 | 43810953 | 8 | 100 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.042 |
| STD8X115-B | 1252333 | 43810972 | 8 | 115 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X120-B | 1252337 | 43810998 | 8 | 120 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.046 |
| STD8X140-B | 1252346 | 43811017 | 8 | 140 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.056 |
| STD8X160-B | 1252348 | 43811036 | 8 | 160 | TU12, PIG, PBH120G, PISB160G, PIBA | 100 | 0.059 |
| STD10X90-B | 1252352 | 43810741 | 10 | 90 | CBH | 100 | 0.056 |
| STD10X100-B | 1252355 | NOB214 | 10 | 100 | CBH | 100 | 0.061 |
| STD12X60-B | 1252365 | 43810862 | 12 | 60 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.054 |
| STD12X80-B | 1252372 | 43810896 | 12 | 80 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.074 |
| STD12X90-B | 1252373 | 43810915 | 12 | 90 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.078 |
| STD12X100-B | 1252374 | 41710718 | 12 | 100 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.091 |
| STD12X115-B | 5384075 | 43810760 | 12 | 115 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.1 |
| STD12X120-B | 1252376 | 43810786 | 12 | 120 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.11 |
| STD12X140-B | 1252378 | 43810813 | 12 | 140 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.12 |
| STD12X160-B | 1252379 | 43810832 | 12 | 160 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X180-B | 1252380 | 43810843 | 12 | 180 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.15 |
| STD12X200-B | 1252381 | 43810858 | 12 | 200 | TU16 - 28, ETNM, BTC, PPS, PPSDT, PPSR, PISBMAXIG | 100 | 0.16 |
| STD16X140-B | 1252384 | 43810934 | 16 | 140 | PPS, PPSDT & PPSR | 50 | 0.23 |
Længden af dornen er lig med bredden af den pågældende bjælke eller søjle.
Produktkarakteristisk egenskaper
| Art. nr. | Produktkarakteristisk egenskaper |
|---|---|
| Karakteristisk böjmoment - My,k [My.k] [Nm] | |
| STD8X45-B | 22.7 |
| STD8X60-B | 22.7 |
| STD8X65-B | 22.7 |
| STD8x70-B | - |
| STD8X90-B | 22.7 |
| STD8X100-B | 22.7 |
| STD8X115-B | 22.7 |
| STD8X120-B | 22.7 |
| STD8X140-B | 22.7 |
| STD8X160-B | 22.7 |
| STD10X90-B | 40.6 |
| STD10X100-B | 40.6 |
| STD12X60-B | 65.2 |
| STD12X80-B | 65.2 |
| STD12X90-B | 65.2 |
| STD12X100-B | 65.2 |
| STD12X115-B | 65.2 |
| STD12X120-B | 65.2 |
| STD12X140-B | 65.2 |
| STD12X160-B | 65.2 |
| STD12X180-B | 65.2 |
| STD12X200-B | 65.2 |
| STD16X140-B | 137.8 |
Montage
Montage
Installation
- Hålet borras med en diameter som mindre eller densamma som den nominella dorndiametern
- Avfasningen gör det lättare att fästa dornen i trä
Dornen bidrar till våra beslags bärförmåga. Följ därför vänligen monteringsrekommendationerna i ETA-07/0245 (dolda balkbärare) och ETA-07/0285 (stolpskor).
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-h10-0004-04.pdf
(102.9 KB)