Dold balkbärare
BTCALU-systemet kombinerar hög styrka med dolt montage för trä mot trä samt trä mot betong applikationer.
Systemet består av en T-formad solid aluminiumprofil, vid montage slitsas sekundärbalken och för att låsa knutpunkten används dymlingar/dorn som monteras genom både trä och aluminiumprofilen.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Aluminium
Egenskaper
- Aluminium - stark trots lätt vikt
- Tillgänglig i 5 färdiga längder samt en hel profil på 2 168 mm för tillpassning till önskad längd vid montage
- Används för horisontellt montage eller vid lutningar upp till 45°
- Det förslitsade spåret ger ett säkert och bekvämt sätt att hänga upp en sekundärbalk före montering av dymlingen
- Inget ytterligare stöd krävs
- Godkänd brandklassning enligt ETA
- Testad och godkänd tillsamans med Simpson Strong-Tie® betonginfästning, dymlingar/dorn och spik/skruv
Applikationer
Lämplig för
- Primärbalk: Massivt trä, konstruktionsvirke, stål, betong
- Sekundärbalk: Massivt trä, konstruktionsvirke
Användningsområden
- För anslutning av sekundärbalkar av trä eller konstruktionsvirke till primärbalkar av massivt trä, konstruktionsvirke, betong eller stål.
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | Dimensioner [mm] | Hål primärbalk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | t | α | Ø9 | Ø5 | ||
| Min | Max | |||||||
| BTCALU90 | 90 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 4 | 16 |
| BTCALU120 | 120 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 6 | 22 |
| BTCALU160 | 160 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 8 | 30 |
| BTCALU200 | 200 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 10 | 38 |
| BTCALU240 | 240 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | 12 | 46 |
| BTCALU2168 | 2168 | 123 | 80 | 6 | -45 | 45 | - | - |
Karakteristisk kapacitet - Primärbalk (Trä) mot sekundärbalk (Trä) - CSA - STD 12
| Art. nr. | Karakteristisk kapacitet - Primärbalk (Trä) mot sekundärbalk (Trä) - CSA - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infästning | Karakteristisk kapacitet - Konstruktionsvirke C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Primärbalk | Sekundärbalk | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | STD12 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | STD12 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41.9 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | STD12 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 52.3 | 54.1 | 57.9 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | STD12 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 62.8 | 64.9 | 69.5 | 75.7 | 82.8 | 82.9 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Karakteristisk kapacitet - Primärbalk (Trä) mot sekundärbalk (Trä) - SSH - STD12
| Art. nr. | Karakteristisk kapacitet - Primärbalk (Trä) mot sekundärbalk (Trä) - SSH - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infästning | Karakteristisk kapacitet - Konstruktionsvirke C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Primärbalk | Sekundärbalk | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | STD12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | STD12 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | STD12 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | STD12 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Karakteristisk kapacitet Träbalk mot styvt underlag - FM753 -STD12
| Art. nr. | Karakteristisk kapacitet Träbalk mot styvt underlag - FM753 - STD12 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infästning | Karakteristisk kapacitet - Konstruktionsvirke C24 [kN] | ||||||||||||||||||||||
| Primärbalk | Sekundärbalk | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | ||||||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | STD12 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 3.9 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 31.4 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | STD12 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4.9 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 41.9 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | STD12 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 5.9 | 8.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 52.3 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | STD12 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 62.8 |
Karakteristisk kapacitet - Primärbalk (Trä) mot sekundärbalk (Trä) - CSA / SDD7.5
| Art. nr. | Karakteristisk kapacitet - Primärbalk (Trä) mot sekundärbalk (Trä) - CSA / SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infästning | Karakteristisk kapacitet - Konstruktionsvirke C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Primärbalk | Sekundärbalk | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 16 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 8.6 |
| BTCALU120 | 22 | CSA5.0x50 | 3 | SDD7.5 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 21.6 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.9 |
| BTCALU160 | 30 | CSA5.0x50 | 4 | SDD7.5 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 28.8 | 31.8 | 35.2 | 38.8 | 41.7 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 17.2 |
| BTCALU200 | 38 | CSA5.0x50 | 5 | SDD7.5 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 36 | 39.7 | 44 | 48.5 | 52.2 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 21.4 |
| BTCALU240 | 46 | CSA5.0x50 | 6 | SDD7.5 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 43.2 | 47.7 | 52.7 | 58.3 | 62.6 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 25.7 |
Karakteristisk kapacitet - Primärbalk (Trä) mot sekundärbalk (Trä) - SSH - SDD7.5
| Art. nr. | Karakteristisk kapacitet - Primärbalk (Trä) mot sekundärbalk (Trä) - SSH - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infästning | Karakteristisk kapacitet - Konstruktionsvirke C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Primärbalk | Sekundärbalk | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.6 |
| BTCALU120 | 6 | SSH8x80 | 3 | SDD7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 18.9 |
| BTCALU160 | 8 | SSH8x80 | 4 | SDD7.5 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 25.2 |
| BTCALU200 | 10 | SSH8x80 | 5 | SDD7.5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 31.5 |
| BTCALU240 | 12 | SSH8x80 | 6 | SDD7.5 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 37.8 |
Karakteristisk kapacitet Träbalk mot styvt underlag - FM753 - SDD7.5
| Art. nr. | Karakteristisk kapacitet Träbalk mot styvt underlag - FM753 - SDD7.5 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infästning | Karakteristisk kapacitet - Konstruktionsvirke C24 [kN] | |||||||||||||||||||
| Primärbalk | Sekundärbalk | R1,k | R2,k | R3,k | R4,k | |||||||||||||||
| Antal | Typ | Antal | Typ | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | Längd dymling [mm] | ||||||||||||||
| 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | 93 | 113 | 133 | 153 | 173 | ||||||
| BTCALU90 | 4 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 21.4 |
| BTCALU120 | 6 | FM753 EVO M8 | 3 | SDD7.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 21.6 |
| BTCALU160 | 8 | FM753 EVO M8 | 4 | SDD7.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 28.8 |
| BTCALU200 | 10 | FM753 EVO M8 | 5 | SDD7.5 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 29.1 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 36 |
| BTCALU240 | 12 | FM753 EVO M8 | 6 | SDD7.5 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 11.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 43.2 |
Montage
Montage
Infästning
Sekundärbalk:
- Dymling/dorn STD Ø8, Ø10, or Ø12,
- Självborrande dymling SDD7.5
Primärbalk:
- Betong: FM 753 evo M8, FM 753 crack M8, AT-HP + LMAS M8
- Stål: Bult M8
- Trä: CNA4,0xl ankarspik, CSA5,0xl ankarskruv, SSH Ø8
Instruktion montage
1. Montera BTCALU med CNA Ø4.0 x 50 mm ankarspik, CSA5.0x40 ankarskruv alternativt SSH8 beslagskruv mot trä eller FM 753 evo expanderbult mot betong.
2. Gör ett vertikalt snitt som är 9 mm brett och 129 mm djupt längs sekundärbalkens axel och totala höjd för att sätta in beslaget.
3. Placera balken på beslaget i önskad position.
4. Vid användning av STD runda dymlingar, använd borrdiameter 12 mm och borra genom träbalken och aluminiumbeslaget samtidigt. Notera rekommendationer för borrning av BTCALU. Träbalken kan förborras på förhand och fungera som en guide för att borra hålen genom beslaget.
5. Installera dymlingarna i de förborrade hålen för att slutföra montaget.
6. Vid användning av släta STD dymlingar rekommenderas det att under konstruktionsfasen eller vid lätta belastningar låsa dymlingarna. För att låsa dymlingarna i rätt position kan lim användas alternativt monteras en dymling som är kortare är bredden på balken och som kan inkapslas.
Vid användning av självborrande dymling SDD, borras hålet i träbalken samt beslaget av SDD7.5 dymlingen som sedan håller balken på plats på grund av den gängade profilen.