HE
Balkankare
Balkankare HE används till förankring av balkar, takstol och reglar på stålbalkar. Man monterar två HE balkankare per fog diagonalt mot varandra.
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Electrogalvanized steel 20 µm
Indoor
EPD
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346 - Rostskydd:
275 g/m2 på bägge sidor – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
Fördelar
- Lätt at montera
Applikationer
Monteras på
- Trä-stolp montering
Användningsområden
- Används till förankring av balkar, takstolar och reglar på stålbalkar
- Beslagen kan också användas till upphängning av träbalkar i stålbalkar
Teknisk data
Bärförmågatabell (karakteristiske värden)
| Art. nr. | 2 beslag per fog | Karakteristisk bärförmåga R1,k (kN), min av * | |
|---|---|---|---|
| Antal [pr. beslag] | Trä | Stål | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE135 | 3 | 10.7 | 17 |
| HE175 | 3 | 10.7 | 17 |
Bärförmågatabell (karakteristiske värden)
| Art. nr. | 2 beslag per fog | Karakteristisk bärförmåga R1,k (kN), min av * | |
|---|---|---|---|
| Antal [pr. beslag] | Trä | Stål | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE135 | 4 | 13.6 | 17 |
| HE175 | 4 | 13.6 | 17 |
Bärförmågatabell (karakteristiske värden)
| Art. nr. | 2 beslag per fog | Karakteristisk bärförmåga R1,k (kN), min av * | |
|---|---|---|---|
| Antal [pr. beslag] | Trä | Stål | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE135 | 5 | 15.7 | 17 |
| HE175 | 5 | 15.7 | 17 |
Bärförmågatabell (karakteristiske värden)
| Art. nr. | 2 beslag per fog | Karakteristisk bärförmåga R1,k (kN), min av * | |
|---|---|---|---|
| Antal [pr. beslag] | Trä | Stål | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE135 | 6 | 16.8 | 17 |
| HE175 | 6 | 16.8 | 17 |
Bärförmågatabell (karakteristiske värden)
| Art. nr. | 2 beslag per fog | Karakteristisk bärförmåga R1,k (kN), min av * | |
|---|---|---|---|
| Antal [pr. beslag] | Trä | Stål | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE175 | 7 | 21.8 | 17 |
Bärförmågatabell (karakteristiske värden)
| Art. nr. | 2 beslag per fog | Karakteristisk bärförmåga R1,k (kN), min av * | |
|---|---|---|---|
| Antal [pr. beslag] | Trä | Stål | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE175 | 8 | 23.6 | 17 |
Bärförmågatabell (karakteristiske värden)
| Art. nr. | 2 beslag per fog | Karakteristisk bärförmåga R1,k (kN), min av * | |
|---|---|---|---|
| Antal [pr. beslag] | Trä | Stål | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE175 | 9 | 28.6 | 17 |
Bärförmågatabell (karakteristiske värden)
| Art. nr. | 2 beslag per fog | Karakteristisk bärförmåga R1,k (kN), min av * | |
|---|---|---|---|
| Antal [pr. beslag] | Trä | Stål | |
| CNA4,0x40 | |||
| HE175 | 10 | 30.7 | 17 |
* Karakteristisk bärförmåga R1,k per fog. R1,d är den minsta av de beräknade konstruktionsbärförmåga av trä och stål.
Montage
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e07-0285-08-s.pdf
(233.06 KB)
se-dop-e07-0285-06.pdf
(99.48 KB)
se-dop-e07-0285-issue-5.pdf
(99.31 KB)
se-dop-e07-0285-issue-4.pdf
(100.18 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-07-0285-2025-11-19.pdf
(9.05 MB)
eta-07-0285-2021-12-09.pdf
(8.11 MB)
eta070285-sst-pb-hd-r6-2018.pdf
(8.84 MB)