PBWS
ZPRO Stolpsko
PBWS är en innovativ och optimerad stolpsko som består av ett helt stycke stål som bockas istället för traditionell svetsning, Stolpskon är designad för att sänka resursförbrukning och materialåtgång samtidigt som den har dokumenterad bärförmåga och med produktion så lokalt som möjligt.

CE-märkt

Tekniskt avtal

Användningsklass 3

Exterieur

ZPRO
Produktinformation
Egenskaper
Material
Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + ZPRO ytbehandling motsvarande en zinktjocklek på cirka 55 μm
Fördelar
• Hög bärförmåga
• Enkel att hantera pga lägre vikt
• Flexibla monteringsmöjligheter
• Reducerat CO2 avtryck
• Lokalt producerad i Danmark
• ZPRO ytbehandlingen tar ingen skada från spikpistol
Teknisk data
Karakteristisk bärförmåga
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä på betong | |||
---|---|---|---|---|
Infästning | Karakteristisk bärförmåga - Trä C24 [kN] | |||
På stolpe | R1,k | R2,k | ||
Antal | Typ | |||
PBWS45Z | 4 | CSA5,0x40 | 20.2 | 2,1/kmod |
PBWS70Z | 4 | CSA5,0x40 | 20.2 | 2,1/kmod |
PBWS90Z | 4 | CSA5,0x40 | 20.2 | 2,1/kmod |
PBWS98Z | 4 | CSA5,0x40 | 20.2 | 2,1/kmod |
Minimun betongkvalitet C12/15
Karakteristisk bärförmåga Ø8 SSH skruv
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Trä på betong - Ø8 SSH skruv | |||
---|---|---|---|---|
Infästning | Karakteristisk bärförmåga - Trä C24 [kN] | |||
På stolpe | R1,k | R2,k | ||
Antal | Typ | |||
PBWS45Z | 2 | SSH8x40 | 20.2 | 2,1/kmod |
PBWS70Z | 2 | SSH8x40 | 20.2 | 2,1/kmod |
PBWS90Z | 2 | SSH8x40 | 20.2 | 2,1/kmod |
PBWS98Z | 2 | SSH8x40 | 20.2 | 2,1/kmod |
Minimun betongkvalitet C12/15