Betongskruv
Betongskruv för användning i både sprucken och osprucken betong. THD erbjuder lågt installationsmotstånd och enastående prestanda. THD är designad och utvecklad för torra, icke-korrosiva inomhusmiljöer.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Elektrogalvaniserat stål
Fördelar
- Optimerad gängdesign som effektivt överför lasten till underlaget
- Speciell värmebehandling för att öka hårdheten på spetsen och förenkla installationen
- Sexkanshuvud med underliggande bricka, kan installeras enkelt utan att addera en extra bricka
- Kan demonteras efter montage vid temporära konstruktioner som exempelvis avstyvning
Applikationer
Lämplig för
- Sprucken/osprucken betong samt lättklinkerbetong
Användningsområden
- Typisk användning:
Fästning av stålkonstruktioner, fasader, installationer, trappor, räcken, elementstöd, beslag
Teknisk data
Mått
| Art. nr. | Art. nr. | Gäng-dimension [mm] [mm] | Totallängd [mm] | Max. diameter af hål [mm] | Max. materialtjocklek [mm] | Ø x djup i borrhål [mm] | Antal paket | Vikt [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THD M8-70/5 | THD08070 | 10.3 | 70 | 12 | 5 | 8 x 75 | 50 | - |
| THD M8-80/15 | THD08080 | 10.3 | 80 | 12 | 15 | 8 x 75 | 50 | - |
| THD M8-120/55 | THD08120 | 10.3 | 120 | 12 | 55 | 8 x 75 | 50 | - |
| THD M10-80/5 | THD10080 | 12.5 | 80 | 14 | 5 | 10 x 85 | 50 | - |
| THD M10-100/25 | THD10100 | 12.5 | 100 | 14 | 25 | 10 x 85 | 50 | - |
| THD M10-120/45 | THD10120 | 12.5 | 120 | 14 | 45 | 10 x 85 | 50 | - |
| THD M10-170/95 | THD10170 | 12.5 | 170 | 14 | 95 | 10 x 85 | 50 | 0.12 |
Designmotstånd
| Art. nr. | Konstruktionsmotstånd | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spänning - NRd [kN] | Skjuvning - VRd [kN] | Böjmoment– MRd [Nm] | |||||||||||||||
| Sprickbildad betong | Icke-sprickbildad betong | Sprickbildad betong | Icke-sprickbildad betong | ||||||||||||||
| C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | ||
| THD M8-70/5 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
| THD M8-80/15 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
| THD M8-120/55 | 3.3 | 4.1 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 26.7 |
| THD M10-80/5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
| THD M10-100/25 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
| THD M10-120/45 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
| THD M10-170/95 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 52.7 |
1) Konstruktionsmotstånden har beräknats med hjälp av de partiella säkerhetsfaktorer för motstånd som anges i ETA-12/0060.
2) De rekommenderade belastningarna har beräknats med hjälp av de partiella säkerhetsfaktorer för motstånd som anges i ETA-12/0060 och med en partiell säkerhetsfaktor för påverkningar på
γF=1,4.
3) Belastningsvärdena gäller för armeringsfri betong och armerad betong med ett armeringsjärnavstånd s ≥ 15 cm (valfri diameter) eller med ett armeringsjärnavstånd s ≥ 10 cm, om
armeringsjärnets diameter är 10 mm eller mindre.
4) ”För kombinerade drag- och skjuvbelastningar eller förankringsgrupper och/eller vid kantpåverkan ska en beräkning enligt ETAG 001, bilaga C, beräkningsmetod A eller enligt
CEN/TS 1992-4:2009, konstruktionsmetod A. Ankar som utsätts för brandpåverkan ska dimensioneras i enlighet med EOTA-TR 020:2004 eller CEN/TS 1992-4:2009, bilaga D.
För detaljer, se ETA-12/0060.
Rekommenderade belastningar – sprucken betong
| Art. nr. | Draghållfasthet (1-2) | Skjuvhållfasthet (1-3) | Böjmoment(1-6) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | sprucken betong C20/25 | |
| THD M8-70/5 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 19 |
| THD M8-80/15 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 19 |
| THD M8-120/55 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 19 |
| THD M10-80/5 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 37.6 |
| THD M10-100/25 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 37.6 |
| THD M10-120/45 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 37.6 |
| THD M10-170/95 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 37.6 |
Servicekostnader – obrutet betong
| Art. nr. | Draghållfasthet (1-2) | Skjuvhållfasthet (1-3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | C20/25 | C30/37 | C40/50 | C50/60 | |
| THD M8-70/5 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| THD M8-80/15 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| THD M8-120/55 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| THD M10-80/5 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| THD M10-100/25 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| THD M10-120/45 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| THD M10-170/95 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1) De rekommenderade belastningarna har beräknats med hjälp av de karakteristiska bärförmågor som anges i ETA:n, med de partiella säkerhetsfaktorer som anges i ETAG001 och den partiella säkerhetsfaktorn för belastningar: f = 1,4.
2) De rekommenderade axiella belastningarna gäller för oarmerad betong och armerad betong med ett armeringsjärnavstånd s ≥ 15 cm (valfri diameter) eller med ett armeringsjärnavstånd s ≥ 10 cm, om armeringsjärnets diameter är 10 mm eller mindre.
3) Värdena för skjuvning baseras på en enskild förankring utan påverkan av betongkanter. För förankringar nära kanter (c ≤ max [10 hef; 60d]) ska betongkantens brott kontrolleras enligt
ETAG 001, bilaga C, beräkningsmetod A.
4) Betong anses vara osprickad när dragspänningen i betongen är \sigmaL + \sigmaR ≤ 0. I avsaknad av detaljerad verifiering kan \sigmaR = 3 N/mm² antas ( \sigmaL motsvarar dragspänningen
i betongen som induceras av yttre laster, inklusive förankringslaster).
5) Om avstånden eller kantavstånden är mindre än de karakteristiska (S ≤ Scr,N och/eller C ≤ Ccr,N ) ska beräkningen göras enligt ETAG001, bilaga Cn A-metoden. För ytterligare information, se ETA-06/0123
6) Det rekommenderade böjmomentet gäller endast för gängade stänger.
Tillåtna belastningar
| Art. nr. | tillåtna belastningar i C20/25 **) | |
|---|---|---|
| Nzul [kN] | Vzul [kN] | |
| THD M8-70/5 | 2.4 | 8.3 |
| THD M8-80/15 | 2.4 | 8.3 |
| THD M8-120/55 | 2.4 | 8.3 |
| THD M10-80/5 | 3 | 13 |
| THD M10-100/25 | 3 | 13 |
| THD M10-120/45 | 3 | 13 |
| THD M10-170/95 | 3 | 13 |
**) Tillåtna belastningar gäller för enstaka förankringar i sprickbildad betong utan hänsyn till avstånd från centrum och kant
Montage
Montage
Installation
- Borra ett hål i underlaget med en hårdmetallborr med samma diameter som den nominella diametern på det förankringselement som ska installeras. Borra hålet till angivet infästningsdjup plus minsta totala håldjup (se tabell nedan till höger) så att gängspån kan sedimentera, och blåsa rent med tryckluft. (Överliggande installationer behöver inte blåsas rena.) Alternativt kan hålet borras tillräckligt djupt för att rymma infästningsdjupet och borr- och gängspån.
- För in ankaret genom fästet och in i hålet.
- Dra åt ankaret i basmaterialet tills sexkantsbrickan kommer i kontakt med fixturen.
Montering
| Art. nr. | Borrdiameter | Min. drill depth - h1 | Ø gennemfaldshål [mm] | Skiftnyckel storlek | Installationsmomentet [mm] | Impact screw driver (7) - Tsd [mm] | Sättdjup | Rekommenderade avståndet(5) - Scr,N | Min. avstånd mellan verandre | Karakteristisk kantavstånd | Min. kantavstånd | Min. support thickness - hmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THD M8-70/5 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
| THD M8-80/15 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
| THD M8-120/55 | 8 | 75 | 12 | 13 | NA | ≤ 200 | 47 | 141 | 50 | 70.5 | 50 | 105 |
| THD M10-80/5 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
| THD M10-100/25 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
| THD M10-120/45 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |
| THD M10-170/95 | 10 | 85 | 14 | 15 | 75 | ≤ 515 | 55 | 165 | 60 | 82.5 | 60 | 125 |