ETB
Ändträbeslag
ETB-ändträbeslag används till dolda fogar vid både balk-balkfogar och stolpe-balkfogar. Man kan göra fogar med en lutning på upp till 90° och vid sned anslutning kan vinkeln vara från 15° till 165°.

CE-märkt

Tekniskt avtal

Användningsklass 2

Eld, 30 min

Aluminium
Produktinformation
Bilder
Egenskaper
Material
- Aluminium EN AW-6082 T6 i enlighet med EN 755
Fördelar
- Dolda fogning
Applikationer
Monteras på
- Huvudbalk: massivt trä, kompositträ, limträ
- Sekundärbalk: massivt trä, kompositträ, limträ
Användningsområden
- Balk-balk
- Balk-stolpe
Endast för trä mot trä-montage
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Sekundärbalk storlek [mm] | Mått [mm] | Hål HB | Hål SB | Antal per förpackning | Vikt [kg] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredd | Höjd | A | B | C | D | t1 | t2 | Ø5 | Ø5.4 | ||||
Min. | Min. | Max | |||||||||||
ETB90-B | 70 | 115 | 150 | 90 | 60 | 58 | 69 | 6 | 10 | 6 | 4 | 25 | 0.1 |
ETB120-B | 70 | 150 | 200 | 121 | 60 | 85 | 95 | 6 | 10 | 9 | 6 | 25 | 0.14 |
ETB160-B | 70 | 185 | 250 | 166 | 60 | 95 | 130 | 6 | 10 | 11 | 8 | 25 | 0.19 |
ETB190-B | 90 | 220 | 300 | 195 | 75 | 138 | 165 | 6 | 10 | 19 | 11 | 25 | 0.27 |
ETB230-B | 90 | 255 | 350 | 230 | 75 | 138 | 200 | 6 | 10 | 19 | 14 | 25 | 0.34 |
Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balkfogningar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | ||||
HB | SB | R1,k | |||
Antal | Typ | Antal | TTUFS5,0x70 | TTUFS5,0x100 | |
ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 5.9 | 8.9 |
ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 8.5 | 12.8 |
ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 11 | 16.5 |
ETB190-B | 19 | CNA4,0x40 | 11 | 14.7 | 22 |
ETB230-B | 19 | CNA4,0x40 | 14 | 18.2 | 27.4 |
HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken
Karakteristisk bärförmåga - Balk-stolpfogningar
Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-stolpfogningar | ||||
---|---|---|---|---|---|
Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | ||||
HB | SB | R1,k | |||
Antal | Typ | Antal | TTUFS5,0x70 | TTUFS5,0x100 | |
ETB90-B | 6 | CNA4,0x40 | 4 | 5.9 | 8.9 |
ETB120-B | 9 | CNA4,0x40 | 6 | 8.5 | 12.8 |
ETB160-B | 11 | CNA4,0x40 | 8 | 11 | 16.5 |
ETB190-B | 12 | CNA4,0x40 | 9 | 12.3 | 18.4 |
ETB230-B | 12 | CNA4,0x40 | 10 | 13.5 | 20.2 |
HB = huvudbalken; SB = sekundärbalken
Montage
Montage
Fastsättning
- Till fastsättning på huvudbalken/stolpen används CNA4,0xℓ ankarspik eller CSA5,0xℓ beslagsskruv.
- Till fastsättning på sekundärbalken används TTUFS 5,0xℓ träskruv, längd från 60 till 120 mm, som skruvas i ändträet under 45° nedåt.
Technical Notes
Autres
m-etb-02-03-2019.pdf
(249.4 KB)
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e07-0245-05-s.pdf
(225.24 KB)
Visa historik
se-dop-e07-0245-issue-4.pdf
(97.69 KB)
se-dop-e07-0245-issue-3.pdf
(68.64 KB)
se-dop-e07-0245-issue-2.pdf
(34.69 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-07-0245-2025-01-15.pdf
(5.72 MB)
Visa historik
eta-07-0245-2018-08-15.pdf
(2.68 MB)
eta070245-sst-je-ch-r5-2016-rev-a.pdf
(3.36 MB)