ABB40390Z
ZPRO Vinkelbeslag
ABB40390Z vinkelbeslag används för trä-träförband utomhus i områden som inte är kustnära.

CE-märkt

Tekniskt avtal

Ny

Användningsklass 3

ZPRO
EPD

Outdoor
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
ABR9020Z: S250GD + ZPRO
- Korrosionsskydd:
ZPRO-beläggning - motsvarar en zinkskikttjocklek på ca 55 μm.
Fördelar
- ZPRO är en unik korrosionsskyddande beläggning som ger motsvarande korrosionsskydd som extra varmförzinkat stål med 55 μm zink.
- Lastning i alla riktningar
Applikationer
Monteras på
- Trä-träfogar
Teknisk data
Karaktäristisk bärförmåga - Trä-träkonstruktion - Fullständig utspikning
| Referens | Angle bracket capacity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning | ||||||
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog[kN] | |||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R₂.ₖ = R₃.ₖ | |||
| - | - | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
| ABB40390Z | 3.0 | 5.0 | min (3.0 ; 3,1 /kmod) | min (4,9; 4,4 /kmod) | 2 | 2.8 |
Karakteristisk bärförmåga - Bärande balk-balksammansättning - Partiell utspikning
| Referens | Angle bracket capacity | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning | ||||||
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga - 2 vinkelbeslag per fog[kN] | |||||
| Flik A | Flik B | R1.k | R2.k = R3.k | |||
| - | - | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | CNA4.0x40 | CNA4.0x60 | |
| ABB40390Z | 3.0 | 3.0 | min (2,3; 2,0 /kmod) | min (3,1; 2,8 /kmod) | 1.7 | 2.2 |
Montage
Montage
Användningsområden
- För fastsättning använd varmförzinkade CNA-G spikar eller Impreg+ CSA-Z skruvfästen.
Certifiering
Prestandadeklaration (DoP)
product.doc.history.show
Europeisk teknisk bedömning (ETA)
product.doc.history.show
Environmental Product Declarations (EPD)
CAD och BIM-bibliotek
2D
3D
3D Simplified