FM-X5
Universalplugg för fönster och dörrar
Universalplugg FM-X5 är tillgängliga i Ø8,0 mm alternativt Ø10,0 mm och kombineras med försänkt eller sexkantshuvud. Pluggen är godkänd för montage mot flertalet basmaterial som exempelvis betong och murverk.
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Elgalvaniserat stål
Indoor
Feu R 90
Fix Calc
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Plugg: nylon
- Skruv: elförzinkad
Fördelar
- Variabel geometri med multi-expansion
- Reducerat moment vid montage
- Plugg i flexibel nylon
Applikationer
Användningsområden
- Ramverk
- Väggskåp
- Lättare snickeriarbeten
Lämplig för
- Osprucken betong
- Mursten • Håltegel
- Betonghålsten
- Lättklinkerbetong
- Lättbetong
- Massiva stenmaterial
Teknisk data
Produktdimension – Senkskruv
| Art. nr. | Produktreferens | Hålets diameter x ankarlängd [doxL] [mm] | Max. fixturens tjocklek [tfix] [mm] | Min. håldjup [h1] | Nominellt infästningsdjup [hnom] [mm] | Min. underlagstjocklek* [hmin] [mm] | Hålets diameter i fixturen [df] [mm] | Skruvdiameter [d] [mm] | Skruvlängd [Lv] [mm] | Bit | Qty per box | Antal per ytterförpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 10 | 80 | 70 | 120 | 8.5 | 6 | 85 | T30 | 100 | 1000 |
| 64301B1008500 | Ø10x85 | 15 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 90 | T40 | 50 | 500 | |
| 64301B1010000 | Ø10x100 | 30 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 105 | T40 | 50 | 500 | |
| 64301B1011500 | Ø10x115 | 45 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 120 | T40 | 50 | 500 | |
| 64301B1013500 | Ø10x135 | 65 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 140 | T40 | 50 | 200 | |
| 64301B1016000 | Ø10x160 | 90 | 80 | 70 | 120 | 10.5 | 7 | 165 | T40 | 50 | - |
* Including plaster
Produktdimension – Sexkantskruv – Stor bricka
Table "Produktdimension – Sexkantskruv – Stor bricka" cannot be displayed : no references available.
Produktdimension – D.I.Y – Försänkt skruv
Table "Produktdimension – D.I.Y – Försänkt skruv" cannot be displayed : no references available.
Produktdimension – D.I.Y – Sexkantskruv
Table "Produktdimension – D.I.Y – Sexkantskruv" cannot be displayed : no references available.
Konstruktionskapacitet – enkel förankring – inga kantavstånd
| Art. nr. | Konstruktionskapacitet – enkel förankring – inga kantavstånd | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktreferens | Hålets diameter x ankarlängd [doxL] [mm] | Konstruktionskapacitet | |||||||||||
| Spänning - NRd | Shear - VRd | Böjmoment MRd [Nm] | |||||||||||
| Icke-sprickbildad betong C12/15 [kN] | Icke-sprickbildad betong C16/20 [kN] | Autoklaverad lättbetong AAC [kN] | Solid brick [kN] | Hollow brick Alveolater | Non-cracked concrete C12/15 [kN] | Non-cracked concrete C16/20 [kN] | Autoclaved aerated concrete AAC [kN] | Solid brick [kN] | Håltegel Alveolater | ||||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 7 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 13.47 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 13.47 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 13.47 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 13.47 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 13.47 |
Montage
Montage
Avstånd och kantavstånd
| Art. nr. | Produktreferens | Hålets diameter x ankarlängd [doxL] [mm] | Avstånd och kantavstånd | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-cracked concrete C12/15 | Non-cracked concrete C16/20 | Autoclaved aerated concrete AAC | Solid brick | |||||||||||||
| Min. edge distance [cmin] [mm] | Min. spacing [smin] [mm] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Minimun thickness of support [hmin] [mm] | Min. edge distance [cmin] [mm] | Min. spacing [smin] [mm] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Minsta stödtjocklek [hmin] [mm] | Min. edge distance [cmin] [mm] | Min. spacing [smin] [mm] | Minimun thickness of support [hmin] [mm] | Min. edge distance [cmin] [mm] | Min. spacing [smin] [mm] | Minimun thickness of support [hmin] [mm] | |||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 80 | 80 | 140 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 250 | 200 | 100 | 250 | 110 |
Installation data
| Art. nr. | Produktreferens | Hålets diameter x ankarlängd [doxL] [mm] | Installationsdata | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø borrhål [d0] [mm] | Min. borrdjup [h1] [mm] | Ø borrfixtur [df] [mm] | Wrench size [SW] [mm] | |||
| 64301B0808000 | FM-X5 | Ø8x80 | 8 | 80 | 8.5 | - |
| 64301B1008500 | FM-X5 | Ø10x85 | 10 | 80 | 10.5 | - |
| 64301B1010000 | FM-X5 | Ø10x100 | 10 | 80 | 10.5 | - |
| 64301B1011500 | FM-X5 | Ø10x115 | 10 | 80 | 10.5 | - |
| 64301B1013500 | FM-X5 | Ø10x135 | 10 | 80 | 10.5 | - |
| 64301B1016000 | FM-X5 | Ø10x160 | 10 | 80 | 10.5 | - |
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-fm-x5-07-f.pdf
(222.12 KB)
European Technical Assessment (ETA)
fm-x5-eta-10-0425-en-2024-03-13.pdf
(987.52 KB)