Quik Drive - Fibergipsskruv, ett lager
MTH skruvar har utvecklats för snabbt montage av fibergipsskivor mot trä och för trä mot träapplikationer (undergolv etc.)
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Grå fosfat ytbehandling
Fördelar
- Modifierat trimhuvud för enkel försänkning i underlaget
- Borrspets som lätt tar sig in i träet utan förborrning
- High-low gängor för montering på trä eller stål
- Med en diameter på 3,8 mm bryts inte skruven när den dras åt
- CE-märkt enligt EN14566 & EN14592: värden för laster på stål och trä (avskalning och förskjutning)
Ny
Nya MTHZ19E 19 mm bandad golvskruv.
Att använda fästelement som är längre än nödvändigt kan leda till att skruvar sticker ut genom undersidan av golvbrädorna. Detta kan orsaka alla möjliga problem, inklusive skador på vattenrör, kablar och golvvärme. Den 19 mm golvskruven är ett säkrare sätt att fästa 6 mm plywood samtidigt som den ger ett överlägset hållfasthet som endast en skruv kan erbjuda, och eliminerar golvknarr, golvlyft och utdragning som kan uppstå vid användning av spik. Med 50 skruvar per remsa blir det mindre tid för omladdning och installationstiden minskar avsevärt. Bandningsdesignen innebär att inga skruvar missas och inget spill uppstår. Denna skruv har en annan bandning än de andra MTH-skruvarna och kräver därför en annan Quik Drive-adapter - QDBPC19EF.
Applikationer
Monteras på
- Massivt trä, kompositträ, limträsbalkar
- Fibergipsskivor på väggar og tak
- Metallskenor fra 0,8-1,20 mm.
Användningsområden
- Till fiberskivor eller Fermacell på trä/stål
Teknisk data
Dimensioner
| Art. nr. | Ø Huvud [mm] | Ø Gänga [mm] | Längd [mm] | Antal skruvar/band | Antal skruvar/förp. | Rotationshastighet max. [tr/min] | Rotationshastighet max. [U/Min.] | Kompatibla verktyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH25E | 6.9 | 3.8 | 25 | 30 | 2500 | 2500 | 2500 | QDPRO51E / QD76KE |
| MTH32E | 3.8 | 32 | 30 | 2500 | 1000 - 2500 | 1000 - 2500 | QDPRO51E / QD76KE | |
| MTH32SE | 3.8 | 32 | 30 | 2500 | 2500 | 2500 | QDPRO51E / QD76KE |
Mekaniska egenskaper (EN14592)
| Art. nr. | Characteristic moment of elasticity - My,k [My,k] [kNmm] | Characteristic pullout parameter [fax,k] [N/mm²] | Characteristic head traversal parameter [fhead,k] [N/mm²] | Characteristic pulling capacity [ftens,k] [kN] | Characteristic resistance to torsion - Rtor,k [ftor,k] [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| MTH25E | - | - | - | - | - |
| MTH32E | 2 | 11.5 | 13.7 | 4.7 | 2.7 |
| MTH32SE | - | - | - | - | - |
Produktdimension Storbritannien
| Art. nr. | Fastener dimensions [mm] | Qty per Strip | Qty per Box | Recommended RPM | Quik Drive-tillbehör | Vikt [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dh | d | l | ||||||
| MTH25E | 6.9 | 3.8 | 25 | 30 | 2500 | 2500 | QDPRO51E / QD76KE | 0.002 |
| MTH32E | 3.8 | 32 | 30 | 2500 | 2500 | QDPRO51E / QD76KE | 0.002 | |
| MTH32SE | 3.8 | 32 | 30 | 2500 | 2500 | QDPRO51E / QD76KE | 4.9 | |
- MTH = grey phosphate coating
- MTHZ = yellow zinc plated coating
Karakteristiska kapaciteter på metall – DE
| Art. nr. | Anslutning till metall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Användning | dra ut | Huvuddragning | shear | ||||
| Fax,Rk [kN] | min. t [mm] | Fhuvud,Rk [kN] | min. t för konstruktionsdel (under huvud) [mm] | Flat,Rk [kN] | min. t för konstruktionsdelar [mm] | ||
| MTH25E | Fermacell an Stahl | 0.85 | - | 0.95 | 12.5 | 1.8 | 12,5 mm Fermacell an ≥ 0,7 mm Stahl |
| MTH32E | Fermacell an Stahl | 0.85 | - | 0.95 | 12.5 | 1.8 | 12,5 mm Fermacell an ≥ 0,7 mm Stahl |
Karakteristiska kapaciteter på trä - DE
| Art. nr. | Anslutning till trä | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Application | pull out | head pull trough | shear | ||||
| Fax,Rk [kN] | min. t [mm] | Fhead,Rk [kN] | min. t of construction member (under head) [mm] | Flat,Rk [kN] | min. t of construction members [mm] | ||
| MTH25E | Fermacell an Holz | 0.6 | 13 | 0.95 | 12.5 | 0.7 | 12,5 mm Fermacell an ≥ 12,5 mm Holz |
| MTH32E | Fermacell an Holz | 1.15 | 20 | 0.95 | 12.5 | 0.95 | 12,5 mm Fermacell an ≥ 20 mm Holz |