CBSDQ
Quik Drive - Fibercementskruv, borrwing
CBSDQ fibercementskruv har tagits fram för att underlätta montage av fibercementskivor mot stålkonstruktioner och för träpanel mot stålkonstruktion (max. 4 mm ståltjocklek).
CE-märkt
Användningsklass 2
Outdoor
QuickGuard
EPD
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Quik Guard® ytbehandling
Fördelar
- Platt huvud för perfekt försänkning
- Fin gängning för snabbare idragning i stål
- Självborrande spets med vingar för snabb och exakt idragning i stål
Applikationer
Monteras på
- Stålstrukturer (max. 4 mm tjocklek)
Fields of use
- Konstruktioner och fogningar av trä eller fibercement på metallstrukturer
- Fibercement på stål (Rekommenderad ståltjocklek: 0,9 - 2,5 mm)
Teknisk data
Product Dimensions
| Art. nr. | Fastener dimensions [mm] | TPI | Borrpunkt | Qty per Strip | Qty per Box | Recommended RPM | Quik Drive-tillbehör | Vikt [kg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dh | d | l | ||||||||
| CBSDQ41E | 8.4 | 4.2 | 41 | 18 | #2 | 30 | 1500 | 2500 | QDPRO51E / QDPRO64E / QD76KE | 0.004 |
| CBSDQ55E | 4.8 | 57 | 16 | #2 | 30 | 1000 | 2500 | QDPRO64E / QD76KE | 0.006 | |
Performance Values
| Art. nr. | Anslutningsdetaljer | Anslutningsdetaljer – DE | Utdragning | Dra igenom | Shear | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fax,Rk [kN] | Fhuvud,Rk [kN] |
Min huvuddel Materialtjocklek [mm] | Flat,Rk [kN] | Delar | Delar - DE | |||
| CBSDQ41E | Fibre Cement Board to Steel | Faserzementplatten an Stahl | 3.65 | 0.35 | 12 | 0.95 | 12mm FCB to 3mm Steel | 12 mm FCB an 3 mm Stahl |
| CBSDQ55E | Fibre Cement Board to Steel | Faserzementplatten an Stahl | 3.65 | 0.35 | 12 | 0.95 | 12mm FCB to 3mm Steel | 12 mm FCB an 3 mm Stahl |
- All wood C24 grade
- All steel in strength class S275
Prestanda-värden LGS
| Art. nr. | Elementets tjocklek [mm] | Säker arbetsbelastning [kN] | Karakteristiska laster [kN] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huvuddragning | Shear | Tension | Head Pull-Through | Shear | Tension | ||
| CBSDQ41E | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
| CBSDQ55E | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 |
Head pull-through based upon 12mm Fibre Cement Board
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-h19-0017-s1-0.pdf
(671.87 KB)