TU Plug
Nylonplugg
TU nylonplugg är en mångsidig plugg för enklare förankring i fasta och ihåliga material.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Nylon
Fördelar
- Flexibel användning för lätta installationer
- Anti-rotationsvingar
- Stor expansion
Applikationer
Användningsområden
- Träribbor
- Lätta inredningsdetaljer
- Skyltar
Lämplig för
- Osprucken betong
- Massivt tegel
- Håltegel (delvis lämplig)
- Lättklinkerbetong (delvis lämplig)
- Lättbetong
- Massiva stenmaterial
Teknisk data
Produktdimension – Nylonplugg – Kantlös plugg
| Art. nr. | Produktreferens | Hålets diameter x ankarlängd [doxL] [mm] | Min. håldjup [h1] [mm] | Nominellt infästningsdjup [hnom] [mm] | Min. stödtjocklek [hmin] [mm] | Min. skruvdiameter [d] [mm] | Max. skruvdiameter [d] [mm] | Qty per box | Antal per ytterförpackning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | 30 | 20 | 40 | 2 | 3 | 300 | 9600 |
| 6010101608000 | Ø16x80* | 100 | 80 | 160 | 12 | 14 | 15 | 120 |
* Previous version geometry
Produktdimension – Plugg i polypropen – Plugg med kant
Table "Produktdimension – Plugg i polypropen – Plugg med kant" cannot be displayed : no references available.
* Previous version geometry
Produktdimension – Polypropenplugg – Plugg utan kant
Table "Produktdimension – Polypropenplugg – Plugg utan kant" cannot be displayed : no references available.
* Previous version geometry
Rekommenderade laster – TU-plugg med träskruv
| Art. nr. | Produktreferens | Hålets diameter x ankarlängd [doxL] [mm] | Rekommenderad kapacitet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-plugg med träskruv | |||||||||||||||
| Skruvdiameter | Spänning - Nrec [kN] | Skärkraft - Vrec [kN] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Karakteristiskt avstånd (5) - Scr,N [scr,N] [mm] | |||||||||||
| Concrete C20/25 | Solid brick | Porbetong G4 | Hålformad lersten dubbel UNI | Cellformad lersten | Concrete C20/25 | Massiv tegelsten | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | 12 | 3.64 | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Rekommenderade laster – TU-plugg med spånskruv
| Art. nr. | Produktreferens | Hålets diameter x ankarlängd [doxL] [mm] | Rekommenderad kapacitet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-plugg med spånskruv | |||||||||||||||
| Skruvdiameter | Tension - Nrec [kN] | Shear - Vrec [kN] | Characteristic edge distance [ccr,N] [mm] | Characteristic spacing(5) - Scr,N [scr,N] [mm] | |||||||||||
| Concrete C20/25 | Solid brick | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | Concrete C20/25 | Solid brick | Aerated concrete G4 | Hollow clay brick double UNI | Cell like clay brick | ||||||
| 6010100402000 | TU | Ø4x20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6010101608000 | TU | Ø16x80* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*These values are for guidance only
Produktdimension – D.I.Y
Table "Produktdimension – D.I.Y" cannot be displayed : no references available.