Konstruktionsskruv, brickhuvud – utvändig
SDWS Träskruv kan installeras utan förborrning och det platta huvudet ökar genomdragsbärförmågan. Huvudformen gör det även möjligt att installera skruven i nivå med träregeln och den patenterade spetsdesignen reducerar indrivningsmomentet. Double barrier coating ytbehandlingen gör det möjligt att installera skruven utomhus.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Härdat stål med dubblaffektbeläggning
Fördelar
- Ingen förborrning behövs
- Samma kapacitet från huvud och gänga
- enklare installation med det platta huvudet
- Hög skjuvhållfasthet
- Åtdragning av de två trädelarna tack vare den partiella gängan och det stora huvudet
- Optimerad gänglängd för maximal skruvpenetration
- Mått graverade på huvudet för enklare identifiering även efter montering
- Räffel förhindrar att skruven överhettas vid montering.
- Dubbelbarriärbeläggning som möjliggör användning utomhus
Applikationer
Monteras på
- massivt trä, kompositträ, limträ.
Användningsområden
- Fastening timber elements
Teknisk data
Produktdimension för skruvar
| Art. nr. | DB nr. | NOBB nr | Dimensioner [mm] | Qty/box | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | L | dh | d1 | lg | Bit | ||||
| SDWS08X75DB | 2066741 | 56453513 | 8 | 75 | 19.4 | 5.2 | 37 | T-40 | 50 |
| SDWS08X100DB | 2066736 | 56453524 | 100 | 19.4 | 5.2 | 59 | T-40 | 50 | |
| SDWS08X126DB | 2066737 | 56453532 | 126 | 19.4 | 5.2 | 69 | T-40 | 50 | |
| SDWS08X151DB | 2066738 | 56453543 | 151 | 19.4 | 5.2 | 69 | T-40 | 50 | |
| SDWS08X202DB | 2066739 | 56453558 | 202 | 19.4 | 5.2 | 69 | T-40 | 50 | |
| SDWS08X252DB | 2066740 | 56453562 | 252 | 19.4 | 5.2 | 69 | T-40 | 50 | |
Produktkarakteristiska egenskaper för skruvar
| Art. nr. | Karakteristisk böjmoment - My,k [My.k] [Nm] | Karakteristisk extrahering parameter - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Karakteristisk genomdragshållfasthets parameter - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Karakteristisk dragkraftstyrke - ftens,k [ftens.k] [kN] | Karakteristisk vridstyrke - ftor,k [ftor.k] [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|
| SDWS08X75DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X100DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X126DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X151DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X202DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
| SDWS08X252DB | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 |
Montage
Montage
Installation
- SDW-skruvar installeras bäst med en lågvarvig skruvdragare och en T40 6-lobig bit (bit ingår i varje ask med skruvar)
- Förborrning krävs vanligtvis inte
- Skruva fast fästet så att skruvhuvudet blir lätt infällt i timrets yta. För att säkerställa korrekt prestanda, överdriv eller underdriv inte skruven
- Individuella skruvplatser kan justeras upp till 75 mm för att undvika konflikter med annan hårdvara eller för att undvika defekter i träet
Abacus
Timber to Timber characteristic capacities
| Art. nr. | Product characteristic capacities - Timber to Timber C24 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axial resistance | Shear resistance parallel to the grain depending of t1 [Rv.0.k] [kN] | Shear resistance perpendicular to the grain depending of t1 [Rv.90.k] [kN] | ||||||||||||||
| t1 [mm] | Rax.k [kN] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | ≥100 [mm] | |
| SDWS08X75DB | 40 | 3.41 | 3.21 | 3.26 | 3.05 | - | - | - | - | 3.21 | 3.26 | 3.05 | - | - | - | - |
| SDWS08X100DB | 43 | 5.49 | 3.74 | 3.95 | 3.97 | - | - | - | - | 3.74 | 3.95 | 3.97 | - | - | - | - |
| SDWS08X126DB | 60 | 6.35 | 3.95 | 4.17 | 4.19 | 4.19 | - | - | - | 3.95 | 4.17 | 4.19 | 4.19 | - | - | - |
| SDWS08X151DB | 85 | 6.35 | 3.95 | 4.17 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | - | 3.95 | 4.17 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | - |
| SDWS08X202DB | 137 | 6.35 | 3.95 | 4.17 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3.95 | 4.17 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| SDWS08X252DB | 186 | 6.35 | 3.95 | 4.17 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 3.95 | 4.17 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
These capacities are valid for:
- Timber element under the head with thickness ≤ t1 disclosed in adjacent column
- Screw axis between 45° and 90° from timber grain for ESCR(XXX), and 90° from timber grain for all other screws.
For tightening screws (partially threaded), t1 dimension is the maximum thickness of the under-head timber member for which the thread is fully in the pointside timber member, for an optimum installation and tightening.
The shear capacities are given for several timber thicknesses t1 of the under-head member under the following configurations:
- Load axis at 0° from both timber grains Rv.0°.k
- Load axis at 90° from both timber grains Rv.90°.k
These capacities are valid for C24 timber grades or higher
The pre-drilled hypothesis for capacity and distances calculation is fulfilled.
For partial threaded screws, capacities are only given for configurations where the thread is less than 5mm in under-head timber member, in order to achieve optimum installation and tightening.
Clause (2) in 8.3.1.2 from EN1995-1-1:2004+A2:2014 about embedment length is ignored in these calculations.
Steel to Timber characteristic capacities
| Art. nr. | Product characteristic capacities - Steel to Timber C24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Axial resistance [Rax.st.k] [kN] | Shear resistance - Thin plate | Shear Resistance - Thick steel | |||
| Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | Rv.0.st.k [kN] | Rv.90.st.k [kN] | ||
| SDWS08X75DB | 3.41 | 3.45 | 3.45 | 4.53 | 4.53 |
| SDWS08X100DB | 5.49 | 3.97 | 3.97 | 5.05 | 5.05 |
| SDWS08X126DB | 6.35 | 4.19 | 4.19 | 5.26 | 5.26 |
| SDWS08X151DB | 6.35 | 4.19 | 4.19 | 5.26 | 5.26 |
| SDWS08X202DB | 6.35 | 4.19 | 4.19 | 5.26 | 5.26 |
| SDWS08X252DB | 6.35 | 4.19 | 4.19 | 5.26 | 5.26 |
Shear capacities are given for thick (tst = d) and thin (tst = 0,5xd) steel plates under the following configurations:
- Load axis at 0° from timber grain Rv.0°.k
- Load axis at 90° from timber grain Rv.90°.k
These capacities are valid for C24 timber grades or higher.
For intermediate steel thicknesses, capacities shall be calculated by linear interpolation between the limiting thin and thick plate values.
The pre-drilled hypothesis for capacity and distances calculation is fulfilled.
Ledger on Stud characteristic capacities
| Art. nr. | Product characteristic capacities - Ledger on stud C24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum width of the stud [mm] | Minimum distance to the bottom side of the ledger a4,c [mm] | Shear capacity depending of thickness of ledger t1 [Rv.90-0.k] [kN] | ||||||||
| 35 [mm] | 40 [mm] | 45 [mm] | 60 [mm] | 75 [mm] | 80 [mm] | 90 [mm] | ≥100 [mm] | |||
| SDWS08X75DB | 46 | 23 | 3.45 | 3.26 | 2.93 | - | - | - | - | - |
| SDWS08X100DB | 46 | 23 | 3.97 | 3.97 | 3.92 | - | - | - | - | - |
| SDWS08X126DB | 46 | 23 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | - | - | - | - |
| SDWS08X151DB | 46 | 23 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.07 | - |
| SDWS08X202DB | 46 | 23 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |
| SDWS08X252DB | 46 | 23 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 | 4.19 |