Konstruktionsskruv, brickhuvud
SDW Träskruv kan installeras utan förborrning och det platta huvudet ökar genomdragsbärförmågan. Huvudformen gör det även möjligt att installera skruven i nivå med träregeln.
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet: Kolstål
- Ytbehandling: Black E-coat
Fördelar
- För fogning av dubbla takstolar eller flera
- Har fullständigt platt huvud som gör det möjligt att montera nästa arbetsstycke tätt
- Särskilt lämplig för takstolar och reglar
- CE-godkänd
Applikationer
Monteras på
- Varmförzinkat
- Stålkvalitet 5.8
Användningsområden
- För montering av dubbla reglar eller flera
- Framtagen för regling
Teknisk data
Product Dimensions
| Art. nr. | DB nr. | Box Quantity | NOBB nr. | Vikt [kg] |
|---|---|---|---|---|
| SDW22258-R50E | 2054434 | 50 | - | 0.018 |
| SDW22300-R50E | 2054441 | 50 | - | 0.02 |
| SDW22338-R50E | 1865763 | 50 | - | 0.021 |
| SDW22438-R50E | 2054444 | 50 | - | 0.025 |
| SDW22458-R50E | 2054457 | 50 | - | 0.028 |
| SDW22500-R50E | 2054467 | 50 | - | 0.03 |
| SDW22600-R50E | 2054551 | 50 | - | 0.034 |
| SDW22638-R50E | 2054554 | 50 | - | 0.037 |
| SDW22634-R50E | 2054555 | 50 | - | 0.038 |
Structural Parameters - hEN14592
| Art. nr. | Karakteristisk böjmoment - My,k [My.k] [Nm] | Karakteristisk extrahering parameter - fax,k,90° [fax.k.90°] [N/mm²] | Karakteristisk genomdragshållfasthets parameter - fhead,k [fhead.k] [N/mm²] | Karakteristisk dragkraftstyrke - ftens,k [ftens.k] [kN] | Karakteristisk vridstyrke - ftor,k [ftor.k] [Nm] | Vrid ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDW22258-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
| SDW22300-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
| SDW22338-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
| SDW22438-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
| SDW22458-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
| SDW22500-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
| SDW22600-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
| SDW22638-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
| SDW22634-R50E | 17.4 | 13.2 | 21.4 | 21.4 | 24.2 | 4.5 |
Anslutningsdetalj för en Multiply Trimmer (UDL) – 2-lagers
| Art. nr. | Skruv SWL [N] | Säker arbetsbelastning Max UDL(1) [KN/m] | Screw Characteristic Load | Karakteristiska laster Maximal UDL (1) [kN/m] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL(2) Långsiktigt | 1 Rad @ 600 ctrs | 2 Rad @ 600 ctrs | 3 Rad @ 600 ctrs | SCL(2) Long Term | 1 Rad @ 600ctrs | 2 Rad @ 600ctrs | 3 Rad @ 600ctrs | |
| SDW22300-R50E | 980 | 3.3 | 6.5 | 9.8 | 2900 | 9.7 | 19.3 | 29 |
| SDW22338-R50E | 1110 | 3.7 | 7.4 | 11.1 | 3110 | 10.4 | 20.7 | 31.1 |
| SDW22500-R50E | 1220 | 4.1 | 8.1 | 12.2 | 3810 | 12.7 | 25.4 | 38.1 |
| SDW22634-R50E | 1220 | 4.1 | 8.1 | 12.2 | 3810 | 12.7 | 25.4 | 38.1 |
1. Uniformly Distributed Load
2. Structural Composite Lumber
3. The load is uniformly distributed from hangers at regilar centres up to 600mm maximum
4. To calculate the maximum allowable end reaction for each hanger - multiply the UDL by the spacing e.g. 3.51x 0.6 = 2.1kN per hanger
5. To calculate the maximum span of trimmed joists use: 2 x UDL (from above table) / Floor Load (kN/m2) e.g. 2 x 3.51 / 3.12kN
Anslutningsdetaljer för en Multiply Trimmer (UDL) – 3-lagers
| Art. nr. | Screw SWL [N] | Säker arbetsbelastning Maximal UDL(1) [kN/m] | Skruv Karaktäristisk belastning [N] | Characteristic Loads Maximum UDL (1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL(2) Long Term | 1 Row @ 600ctrs | 2 Row @ 600ctrs | 3 Row @ 600ctrs | SCL(2) Long Term [N] | 1 Row @ 600ctrs | 2 Row @ 600ctrs | 3 Row @ 600ctrs | |
| SDW22438-R50E | 1090 | 2.7 | 5.5 | 8.2 | 2950 | 7.4 | 14.8 | 22.1 |
| SDW22500-R50E | 1120 | 2.8 | 5.6 | 8.4 | 3070 | 7.7 | 15.4 | 23 |
1. Uniformly Distributed Load
2. Structural Composite Lumber
3. The load is uniformly distributed from hangers at regilar centres up to 600mm maximum
4. To calculate the maximum allowable end reaction for each hanger - multiply the UDL by the spacing e.g. 3.51x 0.6 = 2.1kN per hanger
5. To calculate the maximum span of trimmed joists use: 2 x UDL (from above table) / Floor Load (kN/m2) e.g. 2 x 3.51 / 3.12kN
Anslutningsdetalj för Multiply Trimmer (UDL) – 4-lagers
| Art. nr. | Screw SWL | Safe Working Loads Maximum UDL(1) [kN/m] | Screw Characteristic Load [N] | Characteristic Loads Maximum UDL (1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCL(2) Long Term | 1 Row @ 600ctrs | 2 Row @ 600ctrs | 3 Row @ 600ctrs | SCL(2) Long Term | 1 Row @ 600ctrs | 2 Row @ 600ctrs | 3 Row @ 600ctrs | |
| SDW22600-R50E | 1130 | 2.5 | 5 | 7.5 | 3115 | 6.9 | 13.8 | 20.8 |
| SDW22634-R50E | 1120 | 2.5 | 5 | 7.5 | 3070 | 6.8 | 13.6 | 20.5 |
1. Uniformly Distributed Load
2. Structural Composite Lumber
3. The load is uniformly distributed from hangers at regilar centres up to 600mm maximum
4. To calculate the maximum allowable end reaction for each hanger - multiply the UDL by the spacing e.g. 3.51x 0.6 = 2.1kN per hanger
5. To calculate the maximum span of trimmed joists use: 2 x UDL (from above table) / Floor Load (kN/m2) e.g. 2 x 3.51 / 3.12kN
Lastöverföring – 2-lagers
| Art. nr. | Maximal säker arbetsbelastning [kN] | Maximal karakteristisk belastning [kN] | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 nr. Skruvar | 6 nr. Skruvar | 4 No. Screws | 6 No. Screws | |
| SDW22300-R50E | 7.8 | 11.8 | 23.2 | 34.8 |
| SDW22338-R50E | 8.9 | 13.3 | 24.9 | 37.3 |
| SDW22500-R50E | 9.8 | 14.6 | 30.5 | 45.7 |
| SDW22634-R50E | 9.8 | 14.6 | 30.5 | 45.7 |
For 4 & 6 screw arrangement images, see installation tab below
Lastöverföring – 3-lagers
| Art. nr. | Maximum Safe Working Load [kN] | Maximal karakteristisk kapacitet [kN] | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 No. Screws | 6 No. Screws | 4 No. Screws | 6 No. Screws | |
| SDW22438-R50E | 6.5 | 9.8 | 17.7 | 26.6 |
| SDW22500-R50E | 6.7 | 10.1 | 18.4 | 27.6 |
For 4 & 6 screw arrangement images, see installation tab below
Lastöverföring – 4-lagers
| Art. nr. | Maximum Safe Working Load [kN] | Maximum Characteristic Load [kN] | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 No. Screws | 6 No. Screws | 4 No. Screws | 6 No. Screws | |
| SDW22600-R50E | 6 | 9 | 16.6 | 24.92 |
| SDW22634-R50E | 6 | 9 | 16.4 | 24.56 |
For 4 & 6 screw arrangement images, see installation tab below
Montage
Montage
Installation
- SDW skruvar monteras bäst med långsamt varvtal och en T40 bits (bits finns i varje låda)
- Förborrning är inte nödvändig. SDW skruv kan även monteras genom lättmetallreglar
- Dra i skruven tillräckligt tills huvudet har försänkts lätt för att uppnå korrekta värden
- Inbördes avstånd mellan skruvarna kan justeras upp till 75 mm