BSIN
Balksko med inåtvända flikar
Balksko BSIN med inåtvända flikar används för montage av träbalkar i samma plan, de inåtvända flikarna döljs bakom träbalken efter montage.
CE-märkt
Tekniskt avtal
Användningsklass 2
Electrogalvanized steel 20 µm
EPD
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Stålkvalitet:
- Förzinkat stål S250GD + Z275 i enlighet med EN 10346
- Korrosionsskydd: 275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μ
Fördelar
- BSIN-balkhållare är godkända för tre axelbelastningar.
Applikationer
Monteras på
- Trä-trä fogningar
Användningsområden
- Används till fogning av träbalkar i samma plan
Discontinued Products
Variant Status Details
There are variants of this product family which have been discontinued and are out of production.
phased out (has Variants which were phased out)Teknisk data
Mått
| Art. nr. | Sekundärbalk storlek [mm] | Mått [mm] | Hål HB | Hål SB | Antal per förpackning | Vikt [kg] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredd | Höjd | A | B | C | D | F | t | Ø5 [mm] | Ø5 [mm] | |||||
| min. | max. | min. | max. | |||||||||||
| BSIN45/78 | 43 | 45 | 88 | 116 | 45 | 77.5 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 4 | 4 | 50 | 0.22 |
| BSIN45/127 | 43 | 45 | 138 | 191 | 45 | 127.5 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | 8 | 50 | 0.4 |
| BSIN48/126 | 46 | 48 | 136 | 189 | 48 | 126 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 8 | 8 | 50 | 0.36 |
| BSIN48/166 | 46 | 48 | 186 | 276 | 48 | 166 | 84 | 18.5 | 86 | 2 | 10 | 10 | 40 | 0.44 |
| BSIN51/100 | 49 | 51 | 110 | 149 | 51 | 99.5 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.28 |
| BSIN60/95 | 58 | 60 | 105 | 143 | 60 | 95 | 76 | 17.5 | 82 | 2 | 6 | 6 | 50 | 0.28 |
| BSIN64/93 | 62 | 64 | 103 | 140 | 64 | 93 | 76 | 34 | 82 | 2 | 10 | 6 | 50 | 0.28 |
| BSIN64/118 | 62 | 64 | 128 | 177 | 64 | 118 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 | 50 | 0.36 |
| BSIN76/112 | 74 | 76 | 122 | 168 | 76 | 112 | 76 | 34 | 82 | 2 | 16 | 9 | 50 | 0.36 |
| BSIN90/145 | 88 | 90 | 165 | 240 | 90 | 145 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 | 40 | 0.44 |
| BSIN100/100 | 98 | 100 | 110 | 150 | 100 | 100 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 12 | 8 | 30 | 0.38 |
| BSIN100/140 | 98 | 100 | 150 | 210 | 100 | 140 | 76 | 34 | 82 | 2 | 20 | 12 | 40 | 0.44 |
| BSIN115/193 | 113 | 115 | 202 | 289 | 115 | 192.5 | 76 | 34 | 82 | 2 | 32 | 16 | 30 | 0.65 |
| BSIN140/180 | 138 | 140 | 190 | 270 | 140 | 180 | 84 | 41.5 | 86 | 2 | 32 | 16 | 30 | 0.65 |
Kombinerad last:
Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Fullständig utspikning | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | |||||||||||||
| HB | SB | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||
| - | - | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | |
| BSIN45/78 | 4 | 4 | 2.6 | 3.1 | - | 1.5 | 1.9 | - | 0.3 | 0.4 | - | 1.2 | 1.5 | - |
| BSIN45/127 | 8 | 8 | 8.3 | 9.6 | - | 4.5 | 5.4 | - | 1.3 | 1.4 | - | 2.5 | 2.9 | - |
| BSIN48/126 | 8 | 8 | 8.2 | 9.5 | - | 4.5 | 5.4 | - | 1.3 | 1.4 | - | 2.5 | 2.9 | - |
| BSIN48/166 | 10 | 10 | 11.8 | 13.5 | - | 6.4 | 7.7 | - | 1.6 | 1.7 | - | 3.1 | 3.7 | - |
| BSIN51/100 | 6 | 6 | 4 | 4.7 | - | 2.8 | 3.4 | - | 0.7 | 0.7 | - | 1.8 | 2.2 | - |
| BSIN60/95 | 6 | 6 | 3.7 | 4.3 | - | 2.8 | 3.4 | - | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 2.2 | 3.7 |
| BSIN64/93 | 10 | 6 | 6.6 | 7.8 | 12.4 | 4.2 | 5 | 8.2 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 3.1 | 3.7 | 6.2 |
| BSIN64/118 | 16 | 9 | 11.8 | 13.9 | 21.7 | 9.5 | 11.3 | 18 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
| BSIN76/112 | 16 | 9 | 10.8 | 12.7 | 20 | 9.5 | 11.3 | 18 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
| BSIN90/145 | 20 | 12 | 17.3 | 20.2 | 30.7 | 13.3 | 15.9 | 25 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 6.1 | 7.4 | 12.3 |
| BSIN100/100 | 12 | 8 | 8.1 | 9.7 | 15.1 | 6.2 | 7.4 | 11.8 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
| BSIN100/140 | 20 | 12 | 16.4 | 19.2 | 29.4 | 13.3 | 15.9 | 25 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 6.1 | 7.4 | 12.3 |
| BSIN115/193 | 32 | 16 | 30.2 | 33 | 42.5 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 6.4 | 7 | 9 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
| BSIN140/180 | 32 | 16 | 28.9 | 33 | 42.5 | 26.6 | 29.3 | 37.8 | 6.5 | 7.1 | 9.1 | 9.8 | 11.8 | 19.7 |
Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning
| Art. nr. | Karakteristisk bärförmåga - Balk-balk fogningar - Delvis utspikning | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utspikning | Karakteristisk bärförmåga [kN] | |||||||||||||
| HB | SB | R1.k | R2.k | R3.k | R4.k | |||||||||
| - | - | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | CNA 4.0x35 | CNA 4.0x40 | CNA 4.0x60 | |
| BSIN64/93 | 6 | 4 | 3.7 | 4.4 | 7 | 2.8 | 3.4 | 5.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 3.7 |
| BSIN64/118 | 10 | 5 | 7.7 | 9 | 14 | 6.4 | 7.7 | 11.8 | 2.1 | 2.3 | 3 | 3.1 | 3.7 | 6.2 |
| BSIN76/112 | 10 | 5 | 7.1 | 8.3 | 13 | 6.4 | 7.7 | 11.8 | 2.2 | 2.4 | 3 | 3.1 | 3.7 | 6.2 |
| BSIN90/145 | 12 | 6 | 11 | 12.8 | 18.9 | 8.7 | 10.3 | 14.2 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 7.4 |
| BSIN100/100 | 8 | 4 | 5.9 | 7.1 | 10.9 | 4.5 | 5.4 | 8.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 4.9 |
| BSIN100/140 | 12 | 6 | 10.5 | 12.3 | 18.6 | 8.7 | 10.3 | 14.2 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 7.4 |
| BSIN115/193 | 16 | 8 | 16.8 | 18.4 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 3.3 | 3.6 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
| BSIN140/180 | 16 | 8 | 16.8 | 18.4 | 23.6 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 9.8 |
Montage
Certifiering
Teknisk dokumentation DoP
se-dop-e06-0270-issue-6.pdf
(98.98 KB)
se-dop-e06-0270-issue-5.pdf
(42.12 KB)
se-dop-e06-0270-issue-4.pdf
(42.1 KB)
se-dop-e06-0270-issue-3-pdf.pdf
(34.94 KB)
a70bc60fab1783f44b8fbbf87ec82b52845f29b5.pdf
(35.49 KB)
European Technical Assessment (ETA)
eta-060270-sst-rev-9-2024.pdf
(14.09 MB)