FCSCI
Betongskruv
Betongbeslagsskruv FCSCI är särskilt utvecklad för att sätta fast stålbeslag på betong. Betongbeslagsskruven kan t.ex. användas till montering av konsolbeslag på lättklinkerbetong och balksko på betong.

Användningsklass 1
Produktinformation
Egenskaper
Material
- Kolstål
Användningsområden
- Typisk användning: Dörrar, fönster, beslag, tak, glespanel
Applikationer
Fastsättning
- Används til infästning i betong, murverk, lättklinkerbetong, lättbetong, trä
- Betongbeslagsskruvar monteras med skruvdragare med inställbart vridmoment
- Skruvningen ska stoppas så fort skruvhuvudet når stålplattan
- Nödvändigt borrdjup är skruvens längd L+10 mm
Teknisk data
Mått
Art. nr. | Navn | Gevind dimension [mm] | Borrdiameter [mm] | Max. materialtjocklek [mm] | Ø gennemfaldshål [mm] | Sättdjup [mm] | Totallängd [mm] | Gevind längd [mm] | Qty per box [stk] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d0 | tfix | df | hef | L | f | ||||
FCSCI06040 | FCSC-I 7.5x40 | 7.5 | 6 | 10 | 6.2 | 30-40 | 40 | 40 | 100 |
FCSCI06060 | FCSC-I 7.5x60 | 7.5 | 6 | 30 | 6.2 | 30-60 | 60 | 60 | 100 |
Karakteristisk bärförmåga - Betong
Art. nr. | 1) Betong C20/25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRd [kN] | VRd [kN] | hmin [mm] | hnom [mm] | h1 [mm] | C1 & C2 ≥ [mm] | S1 & S2 ≥ [mm] | |
FCSCI06040 | 2.6 | 2.1 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 |
FCSCI06060 | 2.6 | 2.1 | 70 | 30 | 40 | 50 | 50 |
Karakteristisk bärförmåga - Massivt tegel
Art. nr. | 1) Massiv tegel fb>20 MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRd [kN] | VRd [kN] | hmin [mm] | hnom [mm] | h1 [mm] | C1 & C2 ≥ [mm] | S1 & S2 ≥ [mm] | |
FCSCI06040 | 1 | 0.9 | 70 | 40 | 50 | 80 | 80 |
FCSCI06060 | 1 | 0.9 | 70 | 40 | 50 | 80 | 80 |
Karakteristisk bärförmåga - block
Art. nr. | 1) Hulsten fb>22 MPa [mm] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRd [kN] | VRd [kN] | hmin [mm] | hnom [mm] | h1 [mm] | C1 & C2 ≥ [mm] | S1 & S2 ≥ [mm] | |
FCSCI06040 | 0.6 | 0.3 | 70 | 40 | 50 | 80 | 80 |
FCSCI06060 | 0.6 | 0.3 | 70 | 40 | 50 | 80 | 80 |
Lastbärförmågatabell (karakteristiske värden) - Lättklinkerbetong
Art. nr. | Porbetong 10 MPa - 18 Mpa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NRd [kN] | VRd [kN] | hmin [mm] | hnom [mm] | h1 [mm] | C1 & C2 ≥ [mm] | S1 & S2 ≥ [mm] | |
FCSCI06040 | - | - | 80 | 60 | 70 | 50 | 50 |
FCSCI06060 | 1.3 | 1.3 | 80 | 60 | 70 | 50 | 50 |